銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
モック 2006/05/02 96800 ○(結果は損失) 2006/05/10 86100 -11.05%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/05/02 63900 ○(結果は損失) 2006/05/10 57000 -10.80%
アイ・シー・エフ 2006/05/08 65000 ○ 2006/05/11 69500 6.92%
サクラダ 2006/05/08 91 ○ 2006/05/11 115 26.37%
九九プラス 2006/05/09 157000 ○(結果は損失) 2006/05/12 150000 -4.46%
菱和ライフクリエイト 2006/05/10 634 ○(結果は損失) 2006/05/15 633 -0.16%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/05/11 53600 ○(結果は損失) 2006/05/16 51000 -4.85%
ネクストジャパン 2006/05/17 58800 ○ 2006/05/22 59800 1.70%
オールアバウト 2006/05/17 316000 ○ 2006/05/22 335000 6.01%
ネクストコム 2006/05/17 47600 ○ 2006/05/22 56900 19.54%
ダイキサウンド 2006/05/17 171000 ○ 2006/05/22 178000 4.09%
GDH 2006/05/17 290000 ○ 2006/05/22 307000 5.86%
ケイブ 2006/05/17 431000 ○ 2006/05/22 450000 4.41%
アドバンスト・メディア 2006/05/17 425000 ○ 2006/05/22 472000 11.06%
ドリームテクノロジーズ 2006/05/17 10430 ○ 2006/05/22 11150 6.90%
ユニオンホールディングス 2006/05/17 201 ○ 2006/05/22 205 1.99%
総合医科学研究所 2006/05/18 219000 ○ 2006/05/23 245000 11.87%
プライム 2006/05/18 60000 ○(結果は損失) 2006/05/23 60000 0.00%
ネットプライス 2006/05/18 237000 ○ 2006/05/23 256000 8.02%
ビジネスバンクコンサルティング 2006/05/18 3070 ○ 2006/05/23 3400 10.75%
ギャガ・コミュニケーションズ 2006/05/18 230 ○ 2006/05/23 280 21.74%
ソフトブレーン 2006/05/18 56000 ○ 2006/05/23 58000 3.57%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/05/19 51200 ○ 2006/05/24 53000 3.52%
ウェーブロックホールディングス 2006/05/19 880 ○(結果は損失) 2006/05/24 863 -1.93%
フリード 2006/05/19 252000 ○(結果は損失) 2006/05/24 238000 -5.56%
日本通信 2006/05/19 73500 ○ 2006/05/24 77700 5.71%
アミューズ 2006/05/22 2375 ○(結果は損失) 2006/05/25 2205 -7.16%
そーせい 2006/05/22 234000 ○(結果は損失) 2006/05/25 216000 -7.69%
サンユウ 2006/05/22 949 ○(結果は損失) 2006/05/25 930 -2.00%
高田工業所 2006/05/23 1010 ○(結果は損失) 2006/05/26 875 -13.37%
エネサーブ 2006/05/24 1155 ○(結果は損失) 2006/05/29 1012 -12.38%
自動車部品工業 2006/05/24 447 ○(結果は損失) 2006/05/29 447 0.00%
城南進学研究社 2006/05/25 395 ○ 2006/05/30 396 0.25%
ドリームテクノロジーズ 2006/05/29 8700 ○(結果は損失) 2006/06/01 7400 -14.94%
ファンコミュニケーションズ 2006/05/30 362000 ○(結果は損失) 2006/06/02 291000 -19.61%
篠崎屋 2006/05/30 59000 ○(結果は損失) 2006/06/02 56500 -4.24%
GDH 2006/05/30 218000 ○(結果は損失) 2006/06/02 215000 -1.38%
ケイブ 2006/05/30 352000 ○(結果は損失) 2006/06/02 297000 -15.63%
メビックス 2006/05/30 400000 ○(結果は損失) 2006/06/02 354000 -11.50%
ディー・ディー・エス 2006/05/30 1390000 ○(結果は損失) 2006/06/02 1370000 -1.44%
デザインエクスチェンジ 2006/05/30 73200 ○(結果は損失) 2006/06/02 67900 -7.24%
アイ・シー・エフ 2006/05/30 42200 ○ 2006/06/02 46350 9.83%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/05/30 41800 ○(結果は損失) 2006/06/02 35000 -16.27%
サマンサタバサジャパンリミテッド 2006/05/30 431000 ○(結果は損失) 2006/06/02 423000 -1.86%
マーベラスエンターテイメント 2006/05/30 95100 ○(結果は損失) 2006/06/02 85000 -10.62%
第一商品 2006/05/30 840 ○(結果は損失) 2006/06/02 815 -2.98%
日本通信 2006/05/30 63600 ○(結果は損失) 2006/06/02 55200 -13.21%
鈴木工務店 2006/05/31 321 ○(結果は損失) 2006/06/05 310 -3.43%
ジー・モード 2006/05/31 76000 ○(結果は損失) 2006/06/05 71000 -6.58%
ネクストジャパン 2006/05/31 46000 ○(結果は損失) 2006/06/05 42800 -6.96%
メディアクリエイト 2006/05/31 308 ○(結果は損失) 2006/06/05 304 -1.30%
プライム 2006/05/31 48900 ○(結果は損失) 2006/06/05 40400 -17.38%
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2006/05/31 1100000 ○(結果は損失) 2006/06/05 1030000 -6.36%
リスクモンスター 2006/05/31 187000 ○(結果は損失) 2006/06/05 165000 -11.76%
ターボリナックス 2006/05/31 125000 ○(結果は損失) 2006/06/05 110000 -12.00%
テレビ東京ブロードバンド 2006/05/31 766000 ○(結果は損失) 2006/06/05 683000 -10.84%
フジプレアム 2006/05/31 1100 ○(結果は損失) 2006/06/05 1040 -5.45%
ネクシィーズ 2006/05/31 8090 ○(結果は損失) 2006/06/05 7670 -5.19%
イマジニア 2006/05/31 1177 ○(結果は損失) 2006/06/05 1100 -6.54%
ジャストシステム 2006/05/31 1059 ○ 2006/06/05 1100 3.87%
サクラダ 2006/05/31 66 ○ 2006/06/05 67 1.52%
JUKI 2006/05/31 510 ○ 2006/06/05 581 13.92%
YOZAN 2006/05/31 7700 ○(結果は損失) 2006/06/05 6600 -14.29%
ホロン 2006/05/31 90000 ○(結果は損失) 2006/06/05 83100 -7.67%
ウェブクルー 2006/05/31 121000 ○(結果は損失) 2006/06/05 113000 -6.61%
サンウッド 2006/05/31 178000 ○(結果は損失) 2006/06/05 176000 -1.12%
ジェイ・ブリッジ 2006/05/31 561 ○(結果は損失) 2006/06/05 550 -1.96%
23勝42敗2分(勝率35.385%) 平均利益率 −2.0649%
モック 2006/05/02 96800 ○(結果は損失) 2006/05/10 86100 -11.05%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/05/02 63900 ○(結果は損失) 2006/05/10 57000 -10.80%
アイ・シー・エフ 2006/05/08 65000 ○ 2006/05/11 69500 6.92%
サクラダ 2006/05/08 91 ○ 2006/05/11 115 26.37%
九九プラス 2006/05/09 157000 ○(結果は損失) 2006/05/12 150000 -4.46%
菱和ライフクリエイト 2006/05/10 634 ○(結果は損失) 2006/05/15 633 -0.16%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/05/11 53600 ○(結果は損失) 2006/05/16 51000 -4.85%
ネクストジャパン 2006/05/17 58800 ○ 2006/05/22 59800 1.70%
オールアバウト 2006/05/17 316000 ○ 2006/05/22 335000 6.01%
ネクストコム 2006/05/17 47600 ○ 2006/05/22 56900 19.54%
ダイキサウンド 2006/05/17 171000 ○ 2006/05/22 178000 4.09%
GDH 2006/05/17 290000 ○ 2006/05/22 307000 5.86%
ケイブ 2006/05/17 431000 ○ 2006/05/22 450000 4.41%
アドバンスト・メディア 2006/05/17 425000 ○ 2006/05/22 472000 11.06%
ドリームテクノロジーズ 2006/05/17 10430 ○ 2006/05/22 11150 6.90%
ユニオンホールディングス 2006/05/17 201 ○ 2006/05/22 205 1.99%
総合医科学研究所 2006/05/18 219000 ○ 2006/05/23 245000 11.87%
プライム 2006/05/18 60000 ○(結果は損失) 2006/05/23 60000 0.00%
ネットプライス 2006/05/18 237000 ○ 2006/05/23 256000 8.02%
ビジネスバンクコンサルティング 2006/05/18 3070 ○ 2006/05/23 3400 10.75%
ギャガ・コミュニケーションズ 2006/05/18 230 ○ 2006/05/23 280 21.74%
ソフトブレーン 2006/05/18 56000 ○ 2006/05/23 58000 3.57%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/05/19 51200 ○ 2006/05/24 53000 3.52%
ウェーブロックホールディングス 2006/05/19 880 ○(結果は損失) 2006/05/24 863 -1.93%
フリード 2006/05/19 252000 ○(結果は損失) 2006/05/24 238000 -5.56%
日本通信 2006/05/19 73500 ○ 2006/05/24 77700 5.71%
アミューズ 2006/05/22 2375 ○(結果は損失) 2006/05/25 2205 -7.16%
そーせい 2006/05/22 234000 ○(結果は損失) 2006/05/25 216000 -7.69%
サンユウ 2006/05/22 949 ○(結果は損失) 2006/05/25 930 -2.00%
高田工業所 2006/05/23 1010 ○(結果は損失) 2006/05/26 875 -13.37%
エネサーブ 2006/05/24 1155 ○(結果は損失) 2006/05/29 1012 -12.38%
自動車部品工業 2006/05/24 447 ○(結果は損失) 2006/05/29 447 0.00%
城南進学研究社 2006/05/25 395 ○ 2006/05/30 396 0.25%
ドリームテクノロジーズ 2006/05/29 8700 ○(結果は損失) 2006/06/01 7400 -14.94%
ファンコミュニケーションズ 2006/05/30 362000 ○(結果は損失) 2006/06/02 291000 -19.61%
篠崎屋 2006/05/30 59000 ○(結果は損失) 2006/06/02 56500 -4.24%
GDH 2006/05/30 218000 ○(結果は損失) 2006/06/02 215000 -1.38%
ケイブ 2006/05/30 352000 ○(結果は損失) 2006/06/02 297000 -15.63%
メビックス 2006/05/30 400000 ○(結果は損失) 2006/06/02 354000 -11.50%
ディー・ディー・エス 2006/05/30 1390000 ○(結果は損失) 2006/06/02 1370000 -1.44%
デザインエクスチェンジ 2006/05/30 73200 ○(結果は損失) 2006/06/02 67900 -7.24%
アイ・シー・エフ 2006/05/30 42200 ○ 2006/06/02 46350 9.83%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/05/30 41800 ○(結果は損失) 2006/06/02 35000 -16.27%
サマンサタバサジャパンリミテッド 2006/05/30 431000 ○(結果は損失) 2006/06/02 423000 -1.86%
マーベラスエンターテイメント 2006/05/30 95100 ○(結果は損失) 2006/06/02 85000 -10.62%
第一商品 2006/05/30 840 ○(結果は損失) 2006/06/02 815 -2.98%
日本通信 2006/05/30 63600 ○(結果は損失) 2006/06/02 55200 -13.21%
鈴木工務店 2006/05/31 321 ○(結果は損失) 2006/06/05 310 -3.43%
ジー・モード 2006/05/31 76000 ○(結果は損失) 2006/06/05 71000 -6.58%
ネクストジャパン 2006/05/31 46000 ○(結果は損失) 2006/06/05 42800 -6.96%
メディアクリエイト 2006/05/31 308 ○(結果は損失) 2006/06/05 304 -1.30%
プライム 2006/05/31 48900 ○(結果は損失) 2006/06/05 40400 -17.38%
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2006/05/31 1100000 ○(結果は損失) 2006/06/05 1030000 -6.36%
リスクモンスター 2006/05/31 187000 ○(結果は損失) 2006/06/05 165000 -11.76%
ターボリナックス 2006/05/31 125000 ○(結果は損失) 2006/06/05 110000 -12.00%
テレビ東京ブロードバンド 2006/05/31 766000 ○(結果は損失) 2006/06/05 683000 -10.84%
フジプレアム 2006/05/31 1100 ○(結果は損失) 2006/06/05 1040 -5.45%
ネクシィーズ 2006/05/31 8090 ○(結果は損失) 2006/06/05 7670 -5.19%
イマジニア 2006/05/31 1177 ○(結果は損失) 2006/06/05 1100 -6.54%
ジャストシステム 2006/05/31 1059 ○ 2006/06/05 1100 3.87%
サクラダ 2006/05/31 66 ○ 2006/06/05 67 1.52%
JUKI 2006/05/31 510 ○ 2006/06/05 581 13.92%
YOZAN 2006/05/31 7700 ○(結果は損失) 2006/06/05 6600 -14.29%
ホロン 2006/05/31 90000 ○(結果は損失) 2006/06/05 83100 -7.67%
ウェブクルー 2006/05/31 121000 ○(結果は損失) 2006/06/05 113000 -6.61%
サンウッド 2006/05/31 178000 ○(結果は損失) 2006/06/05 176000 -1.12%
ジェイ・ブリッジ 2006/05/31 561 ○(結果は損失) 2006/06/05 550 -1.96%
23勝42敗2分(勝率35.385%) 平均利益率 −2.0649%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
クオンツ 2006/04/17 80 ○ 2006/04/20 85 6.25%
ドリームテクノロジーズ 2006/04/19 15600 ○(結果は損失) 2006/04/24 15500 -0.64%
アドテックス 2006/04/19 570 ○(結果は損失) 2006/04/24 500 -12.28%
ダイキサウンド 2006/04/21 241000 ○(結果は損失) 2006/04/26 222000 -7.88%
インデックス 2006/04/24 152000 ○ 2006/04/27 156000 2.63%
USEN 2006/04/24 1950 ○ 2006/04/27 2030 4.10%
イー・トレード証券 2006/04/24 188000 ○ 2006/04/27 212000 12.77%
バーテックス リンク 2006/04/24 77 ○(結果は損失) 2006/04/27 77 0.00%
フォーサイド・ドット・コム 2006/04/25 21470 ○(結果は損失) 2006/04/28 20750 -3.35%
エム・ピー・テクノロジーズ 2006/04/25 226000 ○(結果は損失) 2006/04/28 219000 -3.10%
デュオシステムズ 2006/04/25 157000 ○ 2006/04/28 159000 1.27%
オープンインタフェース 2006/04/25 22000 ○(結果は損失) 2006/04/28 20500 -6.82%
ワークスアプリケーションズ 2006/04/25 71000 ○(結果は損失) 2006/04/28 64600 -9.01%
ジャストシステム 2006/04/25 1980 ○ 2006/04/28 2145 8.33%
オープンループ 2006/04/25 52600 ○(結果は損失) 2006/04/28 49800 -5.32%
マミヤ・オーピー 2006/04/25 100 ○ 2006/04/28 154 54.00%
音通 2006/04/28 119 ○ 2006/05/08 123 3.36%
8勝8敗1分(勝率50.000%) 平均利益率 +2.6065%
クオンツ 2006/04/17 80 ○ 2006/04/20 85 6.25%
ドリームテクノロジーズ 2006/04/19 15600 ○(結果は損失) 2006/04/24 15500 -0.64%
アドテックス 2006/04/19 570 ○(結果は損失) 2006/04/24 500 -12.28%
ダイキサウンド 2006/04/21 241000 ○(結果は損失) 2006/04/26 222000 -7.88%
インデックス 2006/04/24 152000 ○ 2006/04/27 156000 2.63%
USEN 2006/04/24 1950 ○ 2006/04/27 2030 4.10%
イー・トレード証券 2006/04/24 188000 ○ 2006/04/27 212000 12.77%
バーテックス リンク 2006/04/24 77 ○(結果は損失) 2006/04/27 77 0.00%
フォーサイド・ドット・コム 2006/04/25 21470 ○(結果は損失) 2006/04/28 20750 -3.35%
エム・ピー・テクノロジーズ 2006/04/25 226000 ○(結果は損失) 2006/04/28 219000 -3.10%
デュオシステムズ 2006/04/25 157000 ○ 2006/04/28 159000 1.27%
オープンインタフェース 2006/04/25 22000 ○(結果は損失) 2006/04/28 20500 -6.82%
ワークスアプリケーションズ 2006/04/25 71000 ○(結果は損失) 2006/04/28 64600 -9.01%
ジャストシステム 2006/04/25 1980 ○ 2006/04/28 2145 8.33%
オープンループ 2006/04/25 52600 ○(結果は損失) 2006/04/28 49800 -5.32%
マミヤ・オーピー 2006/04/25 100 ○ 2006/04/28 154 54.00%
音通 2006/04/28 119 ○ 2006/05/08 123 3.36%
8勝8敗1分(勝率50.000%) 平均利益率 +2.6065%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ネクストジャパン 2006/02/02 103000 ○ 2006/02/07 113000 9.71%
モック 2006/02/14 169000 ○(結果は損失) 2006/02/17 158000 -6.51%
エフティコミュニケーションズ 2006/02/14 158000 ○(結果は損失) 2006/02/17 139000 -12.03%
JIMOS 2006/02/14 203000 ○(結果は損失) 2006/02/17 179000 -11.82%
アクセス 2006/02/14 302000 ○(結果は損失) 2006/02/17 260000 -13.91%
サイバード 2006/02/14 153000 ○(結果は損失) 2006/02/17 153000 0.00%
ビジョンメガネ 2006/02/14 717 ○(結果は損失) 2006/02/17 709 -1.12%
ネットビレッジ 2006/02/15 275000 ○(結果は損失) 2006/02/20 186000 -32.36%
ジー・モード 2006/02/15 132000 ○(結果は損失) 2006/02/20 108000 -18.18%
アイ・ビー・イー 2006/02/15 222000 ○(結果は損失) 2006/02/20 177000 -20.27%
アイロム 2006/02/15 62600 ○(結果は損失) 2006/02/20 52400 -16.29%
ピーアンドピー 2006/02/15 405000 ○(結果は損失) 2006/02/20 380000 -6.17%
プライム 2006/02/15 112000 ○(結果は損失) 2006/02/20 100000 -10.71%
ネクサス 2006/02/15 119000 ○(結果は損失) 2006/02/20 95900 -19.41%
コネクトテクノロジーズ 2006/02/15 510000 ○(結果は損失) 2006/02/20 420000 -17.65%
デザインエクスチェンジ 2006/02/15 80100 ○(結果は損失) 2006/02/20 62000 -22.60%
リアルビジョン 2006/02/15 109000 ○(結果は損失) 2006/02/20 79000 -27.52%
ユニオンホールディングス 2006/02/15 343 ○(結果は損失) 2006/02/20 239 -30.32%
アビックス 2006/02/15 99400 ○(結果は損失) 2006/02/20 89900 -9.56%
ファーストエスコ 2006/02/15 186000 ○(結果は損失) 2006/02/20 135000 -27.42%
ウェッジホールディングス 2006/02/16 126000 ○(結果は損失) 2006/02/21 89700 -28.81%
セレブリックス・ホールディングス 2006/02/16 319000 ○(結果は損失) 2006/02/21 260000 -18.50%
アーティストハウスホールディングス 2006/02/16 104000 ○(結果は損失) 2006/02/21 90000 -13.46%
マッグガーデン 2006/02/16 195000 ○(結果は損失) 2006/02/21 143000 -26.67%
セック 2006/02/16 2835 ○(結果は損失) 2006/02/21 2460 -13.23%
サミーネットワークス 2006/02/16 910000 ○(結果は損失) 2006/02/21 853000 -6.26%
イーシステム 2006/02/16 39000 ○(結果は損失) 2006/02/21 30500 -21.79%
シーティーエス 2006/02/16 265000 ○(結果は損失) 2006/02/21 196000 -26.04%
アイ・シー・エフ 2006/02/16 101000 ○(結果は損失) 2006/02/21 76000 -24.75%
オーエー・システム・プラザ 2006/02/16 182 ○(結果は損失) 2006/02/21 145 -20.33%
フォーバル 2006/02/16 843 ○(結果は損失) 2006/02/21 752 -10.79%
TTG 2006/02/17 160 ○(結果は損失) 2006/02/22 139 -13.13%
サイネックス 2006/02/17 650 ○(結果は損失) 2006/02/22 520 -20.00%
オープンインタフェース 2006/02/17 29800 ○(結果は損失) 2006/02/22 26100 -12.42%
Eストアー 2006/02/17 186000 ○(結果は損失) 2006/02/22 160000 -13.98%
セラーテムテクノロジー 2006/02/17 75000 ○(結果は損失) 2006/02/22 65500 -12.67%
日本エンタープライズ 2006/02/17 35600 ○(結果は損失) 2006/02/22 31900 -10.39%
ビーアイジーグループ 2006/02/17 46800 ○(結果は損失) 2006/02/22 39300 -16.03%
千年の杜 2006/02/20 80 ○(結果は損失) 2006/02/23 75 -6.25%
機動建設工業 2006/02/20 354 ○ 2006/02/23 385 8.76%
ザイオン 2006/02/20 178000 ○ 2006/02/23 184000 3.37%
アドミラルシステム 2006/02/20 141000 ○ 2006/02/23 152000 7.80%
トーメンサイバービジネス 2006/02/20 171000 ○ 2006/02/23 180000 5.26%
総合医科学研究所 2006/02/20 279000 ○ 2006/02/23 327000 17.20%
サイトサポート・インスティテュート 2006/02/20 900 ○ 2006/02/23 995 10.56%
バルス 2006/02/20 141000 ○ 2006/02/23 176000 24.82%
アインメディカルシステムズ 2006/02/20 424000 ○ 2006/02/23 445000 4.95%
テレウェイヴ 2006/02/20 299000 ○ 2006/02/23 383000 28.09%
大東紡織 2006/02/20 230 ○ 2006/02/23 245 6.52%
トラスト 2006/02/20 38500 ○ 2006/02/23 48100 24.94%
堀田産業 2006/02/20 82 ○ 2006/02/23 91 10.98%
日本ファルコム 2006/02/20 78000 ○ 2006/02/23 81500 4.49%
エム・ピー・テクノロジーズ 2006/02/20 381000 ○(結果は損失) 2006/02/23 374000 -1.84%
テンアートニ 2006/02/20 132000 ○ 2006/02/23 143000 8.33%
フライトシステムコンサルティング 2006/02/20 390000 ○ 2006/02/23 429000 10.00%
ドリームバイザー・ドット・コム 2006/02/20 469000 ○ 2006/02/23 522000 11.30%
Jストリーム 2006/02/20 202000 ○ 2006/02/23 213000 5.45%
ネクシィーズ 2006/02/20 10650 ○ 2006/02/23 11620 9.11%
アクセス 2006/02/20 184000 ○ 2006/02/23 228000 23.91%
ニューディール 2006/02/20 43 ○ 2006/02/23 47 9.30%
デジタルデザイン 2006/02/20 196000 ○ 2006/02/23 220000 12.24%
デジタルアドベンチャー 2006/02/20 440 ○ 2006/02/23 473 7.50%
ソフトブレーン 2006/02/20 68100 ○ 2006/02/23 77000 13.07%
サイバー・コミュニケーションズ 2006/02/20 300000 ○ 2006/02/23 364000 21.33%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/02/20 67800 ○ 2006/02/23 80800 19.17%
メディアシーク 2006/02/20 108000 ○ 2006/02/23 129000 19.44%
ぱど 2006/02/20 109000 ○ 2006/02/23 125000 14.68%
スペースシャワーネットワーク 2006/02/20 137000 ○ 2006/02/23 168000 22.63%
ダブルクリック 2006/02/20 48000 ○ 2006/02/23 52100 8.54%
東理ホールディングス 2006/02/20 57 ○ 2006/02/23 69 21.05%
IRIユビテック 2006/02/20 635000 ○ 2006/02/23 680000 7.09%
MCJ 2006/02/20 64400 ○ 2006/02/23 70300 9.16%
アクモス 2006/02/20 41500 ○ 2006/02/23 44000 6.02%
森電機 2006/02/20 34 ○ 2006/02/23 41 20.59%
NESTAGE 2006/02/20 200 ○(結果は損失) 2006/02/23 200 0.00%
フォー・ユー 2006/02/20 35000 ○(結果は損失) 2006/02/23 35000 0.00%
インターアクション 2006/02/20 168000 ○ 2006/02/23 214000 27.38%
T・ZONEホールディングス 2006/02/20 2590 ○ 2006/02/23 3390 30.89%
小杉産業 2006/02/20 150 ○ 2006/02/23 161 7.33%
西友 2006/02/20 221 ○ 2006/02/23 270 22.17%
カブドットコム証券 2006/02/20 239000 ○ 2006/02/23 301000 25.94%
トレイダーズ証券 2006/02/20 121667 ○ 2006/02/23 137000 12.60%
ダイア建設 2006/02/20 263 ○ 2006/02/23 301 14.45%
エリアクエスト 2006/02/20 17000 ○ 2006/02/23 19000 11.76%
クロニクル 2006/02/20 46 ○ 2006/02/23 58 26.09%
住友石炭鉱業 2006/02/21 189 ○ 2006/02/24 218 15.34%
ダイセキ環境ソリューション 2006/02/21 218000 ○ 2006/02/24 256000 17.43%
三光ソフラン 2006/02/21 300 ○ 2006/02/24 330 10.00%
古河総合設備 2006/02/21 191 ○ 2006/02/24 225 17.80%
真柄建設 2006/02/21 260 ○ 2006/02/24 348 33.85%
旭ホームズ 2006/02/21 105 ○ 2006/02/24 130 23.81%
日特建設 2006/02/21 176 ○ 2006/02/24 199 13.07%
中央ビルト工業 2006/02/21 147 ○ 2006/02/24 183 24.49%
イーシー・ワン 2006/02/21 79000 ○ 2006/02/24 95200 20.51%
ソフトフロント 2006/02/21 85200 ○ 2006/02/24 140000 64.32%
ネットビレッジ 2006/02/21 173000 ○ 2006/02/24 259000 49.71%
ジー・モード 2006/02/21 101000 ○ 2006/02/24 122000 20.79%
トランスジェニック 2006/02/21 62 ○ 2006/02/24 74 19.35%
アイ・ビー・イー 2006/02/21 165000 ○ 2006/02/24 220000 33.33%
エヌアイデイ 2006/02/21 3330 ○ 2006/02/24 4000 20.12%
シーフォーテクノロジー 2006/02/21 190000 ○ 2006/02/24 263000 38.42%
ウィーヴ 2006/02/21 154000 ○ 2006/02/24 172000 11.69%
シーエヌエー 2006/02/21 41700 ○ 2006/02/24 49550 18.82%
モック 2006/02/21 125000 ○ 2006/02/24 162000 29.60%
メディビック 2006/02/21 64700 ○ 2006/02/24 77500 19.78%
メディネット 2006/02/21 22000 ○ 2006/02/24 26700 21.36%
ディップ 2006/02/21 109000 ○ 2006/02/24 143000 31.19%
ソネットエムスリー 2006/02/21 453000 ○ 2006/02/24 549000 21.19%
日本ERI 2006/02/21 241000 ○ 2006/02/24 278000 15.35%
アウトソーシング 2006/02/21 38000 ○ 2006/02/24 49000 28.95%
デジタルスケープ 2006/02/21 178000 ○ 2006/02/24 208000 16.85%
ゼンケンオール 2006/02/21 210000 ○ 2006/02/24 256000 21.90%
メディアクリエイト 2006/02/21 401 ○ 2006/02/24 453 12.97%
ジャパンベストレスキューシステム 2006/02/21 426000 ○ 2006/02/24 531000 24.65%
コーエーネット 2006/02/21 302000 ○ 2006/02/24 362000 19.87%
日本ライトン 2006/02/21 1059 ○ 2006/02/24 1333 25.87%
ITX 2006/02/21 175000 ○ 2006/02/24 220000 25.71%
ゲンキー 2006/02/21 286000 ○ 2006/02/24 340000 18.88%
アップルインターナショナル 2006/02/21 110000 ○ 2006/02/24 135000 22.73%
ネクサス 2006/02/21 87800 ○ 2006/02/24 111000 26.42%
上毛 2006/02/21 216 ○ 2006/02/24 264 22.22%
BSL 2006/02/21 167 ○ 2006/02/24 202 20.96%
日本製麻 2006/02/21 81 ○ 2006/02/24 105 29.63%
レカム 2006/02/21 58600 ○ 2006/02/24 69000 17.75%
ランシステム 2006/02/21 216000 ○ 2006/02/24 248000 14.81%
イーネット・ジャパン 2006/02/21 148000 ○ 2006/02/24 173000 16.89%
九九プラス 2006/02/21 257000 ○ 2006/02/24 285000 10.89%
チップワンストップ 2006/02/21 180000 ○ 2006/02/24 213000 18.33%
フジタコーポレーション 2006/02/21 182000 ○ 2006/02/24 186000 2.20%
エコナック 2006/02/21 118 ○ 2006/02/24 142 20.34%
イーウェーヴ 2006/02/21 165000 ○ 2006/02/24 195000 18.18%
コネクトテクノロジーズ 2006/02/21 428000 ○ 2006/02/24 520000 21.50%
フレームワークス 2006/02/21 87900 ○ 2006/02/24 108000 22.87%
デュオシステムズ 2006/02/21 100000 ○ 2006/02/24 138000 38.00%
GDH 2006/02/21 365000 ○ 2006/02/24 428000 17.26%
ケイブ 2006/02/21 570000 ○ 2006/02/24 685000 20.18%
テクマトリックス 2006/02/21 179000 ○ 2006/02/24 226000 26.26%
リスクモンスター 2006/02/21 277000 ○ 2006/02/24 348000 25.63%
ザッパラス 2006/02/21 270000 ○ 2006/02/24 348000 28.89%
ブロードバンドタワー 2006/02/21 386000 ○ 2006/02/24 444000 15.03%
東邦アセチレン 2006/02/21 150 ○ 2006/02/24 191 27.33%
レッグス 2006/02/21 344000 ○ 2006/02/24 402000 16.86%
アズジェント 2006/02/21 127000 ○ 2006/02/24 157000 23.62%
ビジネストラスト 2006/02/21 94000 ○ 2006/02/24 123000 30.85%
シーエスアイ 2006/02/21 138000 ○ 2006/02/24 172000 24.64%
クラビット 2006/02/21 975 ○ 2006/02/24 1120 14.87%
ラック 2006/02/21 166000 ○ 2006/02/24 214000 28.92%
フォーカスシステムズ 2006/02/21 530 ○ 2006/02/24 617 16.42%
エーティーエルシステムズ 2006/02/21 234000 ○ 2006/02/24 301000 28.63%
ニッパンレンタル 2006/02/21 400 ○ 2006/02/24 460 15.00%
アイティフォー 2006/02/21 825 ○ 2006/02/24 1045 26.67%
構造計画研究所 2006/02/21 1241 ○ 2006/02/24 1420 14.42%
クリーク・アンド・リバー社 2006/02/21 49500 ○ 2006/02/24 58000 17.17%
ガーラ 2006/02/21 103000 ○ 2006/02/24 135000 31.07%
日本コンピュータグラフィック 2006/02/21 178000 ○ 2006/02/24 228000 28.09%
デザインエクスチェンジ 2006/02/21 59000 ○ 2006/02/24 79000 33.90%
EMシステムズ 2006/02/21 2050 ○ 2006/02/24 2940 43.41%
タカラバイオ 2006/02/21 252000 ○ 2006/02/24 297000 17.86%
ハネックス 2006/02/21 134 ○ 2006/02/24 177 32.09%
日本ゼニスパイプ 2006/02/21 217 ○ 2006/02/24 245 12.90%
日本興業 2006/02/21 180 ○ 2006/02/24 218 21.11%
栗本鐵工所 2006/02/21 345 ○ 2006/02/24 405 17.39%
エス・サイエンス 2006/02/21 39 ○ 2006/02/24 58 48.72%
トヨクニ電線 2006/02/21 620 ○ 2006/02/24 652 5.16%
日本橋梁 2006/02/21 120 ○ 2006/02/24 147 22.50%
サクラダ 2006/02/21 109 ○ 2006/02/24 135 23.85%
ヤマシナ 2006/02/21 98 ○ 2006/02/24 131 33.67%
