銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/22 100000 ○ 2006/06/27 118000 18.00%
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/22 100000 ○ 2006/06/27 118000 18.00%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/21 102000 ○ 2006/06/26 106000 3.92%
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/21 102000 ○ 2006/06/26 106000 3.92%
JASDAQのマーケットメイク銘柄をどうするか。
このシステムの売買ルールはシグナル発生の翌日の始値で購入、4日後の始値で売却としている。サラリーマンの方などザラ場を見れない人のために作ったわけではないが、前日高値ブレイクや陽線確認後エントリーよりもずっと良い成績だからである。
ところが、ご存知のとおりマーケットメイク銘柄は成行注文ができないために始値で売買ができるとは限らないのでなかなか検証どおりにはいかなくなってしまう。
いっそのことマーケットメイク銘柄を除くことにしてしまえばよいのだが、そのパフォーマンスがどの程度であるかを知っておいたほうが良いだろう。
・・・ということで検証しようと思いましたが、Omega Chartでマーケットメイク銘柄のみの抽出をするのがたいへんだったので、JASDAQ・東証大証1部で数値をみることにした。
システムC
1996年01月01日〜2005年12月31日
全ての銘柄
シグナル発生数 3185
勝ちトレード数 2140
負けトレード数 911
±0トレード数 134
勝率 70.1409%
平均利益率 7.0576%(4日)
東証大証1部
シグナル発生数 1562
勝ちトレード数 1108
負けトレード数 409
±0トレード数 45
勝率 73.0389%
平均利益率 7.5387%(4日)
東証大証1部以外
シグナル発生数 1623
勝ちトレード数 1032
負けトレード数 502
±0トレード数 89
勝率 67.2751%
平均利益率 6.5945%(4日)
JASDAQ
シグナル発生数 706
勝ちトレード数 435
負けトレード数 230
±0トレード数 41
勝率 65.4135%
平均利益率 5.9262%(4日)
このシステムの売買ルールはシグナル発生の翌日の始値で購入、4日後の始値で売却としている。サラリーマンの方などザラ場を見れない人のために作ったわけではないが、前日高値ブレイクや陽線確認後エントリーよりもずっと良い成績だからである。
ところが、ご存知のとおりマーケットメイク銘柄は成行注文ができないために始値で売買ができるとは限らないのでなかなか検証どおりにはいかなくなってしまう。
いっそのことマーケットメイク銘柄を除くことにしてしまえばよいのだが、そのパフォーマンスがどの程度であるかを知っておいたほうが良いだろう。
・・・ということで検証しようと思いましたが、Omega Chartでマーケットメイク銘柄のみの抽出をするのがたいへんだったので、JASDAQ・東証大証1部で数値をみることにした。
システムC
1996年01月01日〜2005年12月31日
全ての銘柄
シグナル発生数 3185
勝ちトレード数 2140
負けトレード数 911
±0トレード数 134
勝率 70.1409%
平均利益率 7.0576%(4日)
東証大証1部
シグナル発生数 1562
勝ちトレード数 1108
負けトレード数 409
±0トレード数 45
勝率 73.0389%
平均利益率 7.5387%(4日)
東証大証1部以外
シグナル発生数 1623
勝ちトレード数 1032
負けトレード数 502
±0トレード数 89
勝率 67.2751%
平均利益率 6.5945%(4日)
JASDAQ
シグナル発生数 706
勝ちトレード数 435
負けトレード数 230
±0トレード数 41
勝率 65.4135%
平均利益率 5.9262%(4日)
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/20 99800 ○ 2006/06/23 99900 0.10%
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/20 99800 ○ 2006/06/23 99900 0.10%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
富士紡ホールディングス 2006/06/19 210 ○ 2006/06/22 220 4.76%
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/19 117000 ○(結果は損失) 2006/06/22 100000 -14.53%
富士紡ホールディングス 2006/06/19 210 ○ 2006/06/22 220 4.76%
ナルミヤ・インターナショナル 2006/06/19 117000 ○(結果は損失) 2006/06/22 100000 -14.53%
3364 ナルミヤ・インターナショナル -37.56
ナルミヤはシグナルが出続けているんですが、今後は検証どおりに一度シグナルが出たら翌日購入したものとして3日間は無視しようと思います。
それからマーケットメイク銘柄をどうするか・・・
JASDAQを除いたものを検証してみよう
ナルミヤはシグナルが出続けているんですが、今後は検証どおりに一度シグナルが出たら翌日購入したものとして3日間は無視しようと思います。
それからマーケットメイク銘柄をどうするか・・・
JASDAQを除いたものを検証してみよう
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
富士紡ホールディングス 2006/06/16 225 ○(結果は損失) 2006/06/21 202 -10.22%
神島化学工業 2006/06/16 610 ○(結果は損失) 2006/06/21 610 0.00%
富士紡ホールディングス 2006/06/16 225 ○(結果は損失) 2006/06/21 202 -10.22%
神島化学工業 2006/06/16 610 ○(結果は損失) 2006/06/21 610 0.00%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
オックスホールディングス 2006/06/12 14800 ○ 2006/06/15 19910 34.53%
スーパーバッグ 2006/06/12 200 ○ 2006/06/15 209 4.50%
オリエンタルチエン工業 2006/06/12 137 ○ 2006/06/15 155 13.14%
積水工機製作所 2006/06/12 350 ○ 2006/06/15 385 10.00%
三相電機 2006/06/12 548 ○ 2006/06/15 610 11.31%
セシール 2006/06/12 426 ○ 2006/06/15 433 1.64%
オックスホールディングス 2006/06/12 14800 ○ 2006/06/15 19910 34.53%
スーパーバッグ 2006/06/12 200 ○ 2006/06/15 209 4.50%
オリエンタルチエン工業 2006/06/12 137 ○ 2006/06/15 155 13.14%
積水工機製作所 2006/06/12 350 ○ 2006/06/15 385 10.00%
三相電機 2006/06/12 548 ○ 2006/06/15 610 11.31%
セシール 2006/06/12 426 ○ 2006/06/15 433 1.64%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
住友石炭鉱業 2006/06/09 141 ○ 2006/06/14 185 31.21%
三井松島産業 2006/06/09 133 ○ 2006/06/14 145 9.02%
省電舎 2006/06/09 631000 ○(結果は損失) 2006/06/14 613000 -2.85%
フジタ 2006/06/09 626 ○ 2006/06/14 665 6.23%
三井金属エンジニアリング 2006/06/09 771 ○(結果は損失) 2006/06/14 765 -0.78%
オックスホールディングス 2006/06/09 15500 ○ 2006/06/14 16200 4.52%
ベネフィット・ワン 2006/06/09 115000 ○(結果は損失) 2006/06/14 115000 0.00%
アムスライフサイエンス 2006/06/09 6390 ○ 2006/06/14 6760 5.79%
トスコ 2006/06/09 302 ○ 2006/06/14 315 4.30%
SDホールディングス 2006/06/09 8150 ○ 2006/06/14 8710 6.87%
スーパーバッグ 2006/06/09 190 ○ 2006/06/14 192 1.05%
ロンシール工業 2006/06/09 228 ○ 2006/06/14 242 6.14%
日本カーリット 2006/06/09 750 ○ 2006/06/14 830 10.67%
シンプレクス・テクノロジー 2006/06/09 60500 ○ 2006/06/14 66900 10.58%
ウッドランド 2006/06/09 380 ○ 2006/06/14 395 3.95%
パラカ 2006/06/09 278000 ○ 2006/06/14 280000 0.72%
理研コランダム 2006/06/09 400 ○ 2006/06/14 430 7.50%
東京鐵鋼 2006/06/09 870 ○(結果は損失) 2006/06/14 800 -8.05%
日本鋳造 2006/06/09 169 ○(結果は損失) 2006/06/14 169 0.00%
日本伸銅 2006/06/09 202 ○(結果は損失) 2006/06/14 192 -4.95%
三菱伸銅 2006/06/09 315 ○(結果は損失) 2006/06/14 313 -0.63%
滝澤鉄工所 2006/06/09 282 ○ 2006/06/14 291 3.19%
浜井産業 2006/06/09 285 ○(結果は損失) 2006/06/14 262 -8.07%
日本スピンドル製造 2006/06/09 255 ○ 2006/06/14 276 8.24%
前田製作所 2006/06/09 380 ○ 2006/06/14 415 9.21%
丸山製作所 2006/06/09 300 ○ 2006/06/14 302 0.67%
三菱化工機 2006/06/09 289 ○(結果は損失) 2006/06/14 285 -1.38%
東京機械製作所 2006/06/09 352 ○ 2006/06/14 356 1.14%
アビリット 2006/06/09 1103 ○(結果は損失) 2006/06/14 1051 -4.71%
積水工機製作所 2006/06/09 350 ○(結果は損失) 2006/06/14 350 0.00%
宮越商事 2006/06/09 1930 ○ 2006/06/14 1939 0.47%
日本電波工業 2006/06/09 3240 ○(結果は損失) 2006/06/14 3220 -0.62%
ユニデン 2006/06/09 1121 ○ 2006/06/14 1221 8.92%
自動車部品工業 2006/06/09 375 ○ 2006/06/14 411 9.60%
兼松日産農林 2006/06/09 145 ○ 2006/06/14 153 5.52%
ツカモトコーポレーション 2006/06/09 187 ○ 2006/06/14 201 7.49%
TOKAI 2006/06/09 502 ○ 2006/06/14 520 3.59%
松屋 2006/06/09 1501 ○ 2006/06/14 1649 9.86%
エイチ・エス証券 2006/06/09 975 ○ 2006/06/14 1089 11.69%
アイディーユー 2006/06/09 269000 ○(結果は損失) 2006/06/14 266000 -1.12%
日本パーキング 2006/06/09 894000 ○ 2006/06/14 912000 2.01%
ゼンリン 2006/06/09 2010 ○ 2006/06/14 2120 5.47%
住友石炭鉱業 2006/06/09 141 ○ 2006/06/14 185 31.21%
三井松島産業 2006/06/09 133 ○ 2006/06/14 145 9.02%
省電舎 2006/06/09 631000 ○(結果は損失) 2006/06/14 613000 -2.85%
フジタ 2006/06/09 626 ○ 2006/06/14 665 6.23%
三井金属エンジニアリング 2006/06/09 771 ○(結果は損失) 2006/06/14 765 -0.78%
オックスホールディングス 2006/06/09 15500 ○ 2006/06/14 16200 4.52%
ベネフィット・ワン 2006/06/09 115000 ○(結果は損失) 2006/06/14 115000 0.00%
アムスライフサイエンス 2006/06/09 6390 ○ 2006/06/14 6760 5.79%
トスコ 2006/06/09 302 ○ 2006/06/14 315 4.30%
SDホールディングス 2006/06/09 8150 ○ 2006/06/14 8710 6.87%
スーパーバッグ 2006/06/09 190 ○ 2006/06/14 192 1.05%
ロンシール工業 2006/06/09 228 ○ 2006/06/14 242 6.14%
日本カーリット 2006/06/09 750 ○ 2006/06/14 830 10.67%
シンプレクス・テクノロジー 2006/06/09 60500 ○ 2006/06/14 66900 10.58%
ウッドランド 2006/06/09 380 ○ 2006/06/14 395 3.95%
パラカ 2006/06/09 278000 ○ 2006/06/14 280000 0.72%
理研コランダム 2006/06/09 400 ○ 2006/06/14 430 7.50%
東京鐵鋼 2006/06/09 870 ○(結果は損失) 2006/06/14 800 -8.05%
日本鋳造 2006/06/09 169 ○(結果は損失) 2006/06/14 169 0.00%
日本伸銅 2006/06/09 202 ○(結果は損失) 2006/06/14 192 -4.95%
三菱伸銅 2006/06/09 315 ○(結果は損失) 2006/06/14 313 -0.63%
滝澤鉄工所 2006/06/09 282 ○ 2006/06/14 291 3.19%
浜井産業 2006/06/09 285 ○(結果は損失) 2006/06/14 262 -8.07%
日本スピンドル製造 2006/06/09 255 ○ 2006/06/14 276 8.24%
前田製作所 2006/06/09 380 ○ 2006/06/14 415 9.21%
丸山製作所 2006/06/09 300 ○ 2006/06/14 302 0.67%
三菱化工機 2006/06/09 289 ○(結果は損失) 2006/06/14 285 -1.38%
東京機械製作所 2006/06/09 352 ○ 2006/06/14 356 1.14%
アビリット 2006/06/09 1103 ○(結果は損失) 2006/06/14 1051 -4.71%
積水工機製作所 2006/06/09 350 ○(結果は損失) 2006/06/14 350 0.00%
宮越商事 2006/06/09 1930 ○ 2006/06/14 1939 0.47%
日本電波工業 2006/06/09 3240 ○(結果は損失) 2006/06/14 3220 -0.62%
ユニデン 2006/06/09 1121 ○ 2006/06/14 1221 8.92%
自動車部品工業 2006/06/09 375 ○ 2006/06/14 411 9.60%
兼松日産農林 2006/06/09 145 ○ 2006/06/14 153 5.52%
ツカモトコーポレーション 2006/06/09 187 ○ 2006/06/14 201 7.49%
TOKAI 2006/06/09 502 ○ 2006/06/14 520 3.59%
松屋 2006/06/09 1501 ○ 2006/06/14 1649 9.86%
エイチ・エス証券 2006/06/09 975 ○ 2006/06/14 1089 11.69%
アイディーユー 2006/06/09 269000 ○(結果は損失) 2006/06/14 266000 -1.12%
日本パーキング 2006/06/09 894000 ○ 2006/06/14 912000 2.01%
ゼンリン 2006/06/09 2010 ○ 2006/06/14 2120 5.47%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
フジタ 2006/06/08 629 ○ 2006/06/13 650 3.34%
アムスライフサイエンス 2006/06/08 6740 ○(結果は損失) 2006/06/13 6740 0.00%
トスコ 2006/06/08 310 ○ 2006/06/13 340 9.68%
前田製作所 2006/06/08 400 ○ 2006/06/13 415 3.75%
アビリット 2006/06/08 1078 ○ 2006/06/13 1119 3.80%
フジタ 2006/06/08 629 ○ 2006/06/13 650 3.34%
アムスライフサイエンス 2006/06/08 6740 ○(結果は損失) 2006/06/13 6740 0.00%
トスコ 2006/06/08 310 ○ 2006/06/13 340 9.68%
前田製作所 2006/06/08 400 ○ 2006/06/13 415 3.75%
アビリット 2006/06/08 1078 ○ 2006/06/13 1119 3.80%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
前田製作所 2006/06/07 410 ○(結果は損失) 2006/06/12 402 -1.95%
新日本建物 2006/06/07 629 ○(結果は損失) 2006/06/12 600 -4.61%
前田製作所 2006/06/07 410 ○(結果は損失) 2006/06/12 402 -1.95%
新日本建物 2006/06/07 629 ○(結果は損失) 2006/06/12 600 -4.61%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
新日本建物 2006/06/06 631 ○(結果は損失) 2006/06/09 570 -9.67%
新日本建物 2006/06/06 631 ○(結果は損失) 2006/06/09 570 -9.67%
2350 オックスホールディングス -39.07
6487 積水工機製作所 -28.22
9937 セシール -27.87
3945 スーパーバッグ -26.04
6380 オリエンタルチエン工業 -25.79
6518 三相電機 -25.75
6487 積水工機製作所 -28.22
9937 セシール -27.87
3945 スーパーバッグ -26.04
6380 オリエンタルチエン工業 -25.79
6518 三相電機 -25.75
2350 オックスホールディングス -38.11
4224 ロンシール工業 -34.73
2927 アムスライフサイエンス -34.20
3304 トスコ -33.57
6766 宮越商事 -33.42
3726 SDホールディングス -32.59
8699 エイチ・エス証券 -32.26
6487 積水工機製作所 -32.02
8997 日本パーキング -31.98
8237 松屋 -31.62
4809 パラカ -31.55
4271 日本カーリット -31.47
6423 アビリット -31.00
6779 日本電波工業 -30.10
8922 アイディーユー -29.72
6131 浜井産業 -29.39
6242 日本スピンドル製造 -29.14
1711 省電舎 -28.91
2412 ベネフィット・ワン -28.63
5395 理研コランダム -28.51
1518 三井松島産業 -28.26
6281 前田製作所 -28.23
6815 ユニデン -27.98
6121 滝澤鉄工所 -27.52
3945 スーパーバッグ -27.43
1503 住友石炭鉱業 -26.91
5753 日本伸銅 -26.75
1725 フジタ -26.58
4652 ウッドランド -26.36
9474 ゼンリン -26.14
7233 自動車部品工業 -26.03
5445 東京鐵鋼 -25.92
5609 日本鋳造 -25.67
6316 丸山製作所 -25.66
4340 シンプレクス・テクノロジー -25.31
6331 三菱化工機 -25.26
6335 東京機械製作所 -25.17
1737 三井金属エンジニアリング -25.12
8025 ツカモトコーポレーション -25.12
5771 三菱伸銅 -25.10
8134 TOKAI -25.07
7961 兼松日産農林 -25.06
4224 ロンシール工業 -34.73
2927 アムスライフサイエンス -34.20
3304 トスコ -33.57
6766 宮越商事 -33.42
3726 SDホールディングス -32.59
8699 エイチ・エス証券 -32.26
6487 積水工機製作所 -32.02
8997 日本パーキング -31.98
8237 松屋 -31.62
4809 パラカ -31.55
4271 日本カーリット -31.47
6423 アビリット -31.00
6779 日本電波工業 -30.10
8922 アイディーユー -29.72
6131 浜井産業 -29.39
6242 日本スピンドル製造 -29.14
1711 省電舎 -28.91
2412 ベネフィット・ワン -28.63
5395 理研コランダム -28.51
1518 三井松島産業 -28.26
6281 前田製作所 -28.23
6815 ユニデン -27.98
6121 滝澤鉄工所 -27.52
3945 スーパーバッグ -27.43
1503 住友石炭鉱業 -26.91
5753 日本伸銅 -26.75
1725 フジタ -26.58
4652 ウッドランド -26.36
9474 ゼンリン -26.14
7233 自動車部品工業 -26.03
5445 東京鐵鋼 -25.92
5609 日本鋳造 -25.67
6316 丸山製作所 -25.66
4340 シンプレクス・テクノロジー -25.31
6331 三菱化工機 -25.26
6335 東京機械製作所 -25.17
1737 三井金属エンジニアリング -25.12
8025 ツカモトコーポレーション -25.12
5771 三菱伸銅 -25.10
8134 TOKAI -25.07
7961 兼松日産農林 -25.06
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
佐藤渡辺 2006/06/05 100 ○ 2006/06/08 230 130.00%
ザイオン 2006/06/05 116000 ○(結果は損失) 2006/06/08 114000 -1.72%
鉄人化計画 2006/06/05 103000 ○ 2006/06/08 118000 14.56%
プライム 2006/06/05 40400 ○(結果は損失) 2006/06/08 40000 -0.99%
エフティコミュニケーションズ 2006/06/05 87900 ○ 2006/06/08 98000 11.49%
ミホウジャパン 2006/06/05 83500 ○ 2006/06/08 85800 2.75%
セブンシーズホールディングス 2006/06/05 139 ○ 2006/06/08 149 7.19%
ラック 2006/06/05 119000 ○(結果は損失) 2006/06/08 119000 0.00%
ガーラ 2006/06/05 82200 ○ 2006/06/08 86000 4.62%
ソフトブレーン 2006/06/05 45000 ○ 2006/06/08 57500 27.78%
オリコン 2006/06/05 105000 ○(結果は損失) 2006/06/08 96000 -8.57%
昭和化学工業 2006/06/05 342 ○(結果は損失) 2006/06/08 331 -3.22%
アーム電子 2006/06/05 794 ○ 2006/06/08 803 1.13%
YOZAN 2006/06/05 6600 ○ 2006/06/08 7650 15.91%
大洸ホールディングス 2006/06/05 330 ○(結果は損失) 2006/06/08 315 -4.55%
新日本建物 2006/06/05 650 ○(結果は損失) 2006/06/08 620 -4.62%
大和自動車交通 2006/06/05 710 ○ 2006/06/08 759 6.90%
日本工業検査 2006/06/05 1140 ○ 2006/06/08 1380 21.05%
佐藤渡辺 2006/06/05 100 ○ 2006/06/08 230 130.00%
ザイオン 2006/06/05 116000 ○(結果は損失) 2006/06/08 114000 -1.72%
鉄人化計画 2006/06/05 103000 ○ 2006/06/08 118000 14.56%
プライム 2006/06/05 40400 ○(結果は損失) 2006/06/08 40000 -0.99%
エフティコミュニケーションズ 2006/06/05 87900 ○ 2006/06/08 98000 11.49%
ミホウジャパン 2006/06/05 83500 ○ 2006/06/08 85800 2.75%
セブンシーズホールディングス 2006/06/05 139 ○ 2006/06/08 149 7.19%
ラック 2006/06/05 119000 ○(結果は損失) 2006/06/08 119000 0.00%
ガーラ 2006/06/05 82200 ○ 2006/06/08 86000 4.62%
ソフトブレーン 2006/06/05 45000 ○ 2006/06/08 57500 27.78%
オリコン 2006/06/05 105000 ○(結果は損失) 2006/06/08 96000 -8.57%
昭和化学工業 2006/06/05 342 ○(結果は損失) 2006/06/08 331 -3.22%
アーム電子 2006/06/05 794 ○ 2006/06/08 803 1.13%
YOZAN 2006/06/05 6600 ○ 2006/06/08 7650 15.91%
大洸ホールディングス 2006/06/05 330 ○(結果は損失) 2006/06/08 315 -4.55%
新日本建物 2006/06/05 650 ○(結果は損失) 2006/06/08 620 -4.62%
大和自動車交通 2006/06/05 710 ○ 2006/06/08 759 6.90%
日本工業検査 2006/06/05 1140 ○ 2006/06/08 1380 21.05%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ペイントハウス 2006/06/02 154 ○ 2006/06/07 159 3.25%
A.Cホールディングス(旧 南野建設) 2006/06/02 42 ○ 2006/06/07 45 7.14%
ネットビレッジ 2006/06/02 207000 ○ 2006/06/07 238000 14.98%
ジー・モード 2006/06/02 68900 ○ 2006/06/07 82100 19.16%
ザイオン 2006/06/02 112000 ○ 2006/06/07 114000 1.79%
アイ・ビー・イー 2006/06/02 138000 ○ 2006/06/07 141000 2.17%
オックスホールディングス 2006/06/02 17910 ○(結果は損失) 2006/06/07 17610 -1.68%
綜合臨床薬理研究所 2006/06/02 130000 ○ 2006/06/07 141000 8.46%
鉄人化計画 2006/06/02 101000 ○ 2006/06/07 110000 8.91%
ネクストジャパン 2006/06/02 42800 ○ 2006/06/07 43200 0.93%
ぐるなび 2006/06/02 176000 ○ 2006/06/07 196000 11.36%
アウンコンサルティング 2006/06/02 330000 ○ 2006/06/07 379000 14.85%
ファンコミュニケーションズ 2006/06/02 291000 ○ 2006/06/07 408000 40.21%
プライム 2006/06/02 43000 ○(結果は損失) 2006/06/07 40700 -5.35%
JPホールディングス 2006/06/02 197000 ○ 2006/06/07 220000 11.68%
エフティコミュニケーションズ 2006/06/02 88100 ○ 2006/06/07 100000 13.51%
ゲンキー 2006/06/02 163000 ○ 2006/06/07 172000 5.52%
ミホウジャパン 2006/06/02 75000 ○ 2006/06/07 97000 29.33%
ダイキサウンド 2006/06/02 119000 ○ 2006/06/07 132000 10.92%
フレームワークス 2006/06/02 60000 ○ 2006/06/07 60600 1.00%
セブンシーズホールディングス 2006/06/02 121 ○ 2006/06/07 164 35.54%
フライトシステムコンサルティング 2006/06/02 241000 ○ 2006/06/07 250000 3.73%
豆蔵 2006/06/02 148000 ○ 2006/06/07 170000 14.86%
ケイブ 2006/06/02 297000 ○ 2006/06/07 300000 1.01%
リスクモンスター 2006/06/02 171000 ○ 2006/06/07 181000 5.85%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/06/02 263000 ○ 2006/06/07 281000 6.84%
ターボリナックス 2006/06/02 117000 ○ 2006/06/07 124000 5.98%
エイティング 2006/06/02 161000 ○ 2006/06/07 169000 4.97%
テレビ東京ブロードバンド 2006/06/02 686000 ○ 2006/06/07 809000 17.93%
GMOホスティング&セキュリティ 2006/06/02 411000 ○ 2006/06/07 455000 10.71%
フジプレアム 2006/06/02 1000 ○ 2006/06/07 1030 3.00%
ジグノシステムジャパン 2006/06/02 21200 ○ 2006/06/07 23800 12.26%
オープンインタフェース 2006/06/02 13700 ○ 2006/06/07 14570 6.35%
Eストアー 2006/06/02 155000 ○ 2006/06/07 183000 18.06%
ネクシィーズ 2006/06/02 7720 ○ 2006/06/07 8080 4.66%
メディカルシステムネットワーク 2006/06/02 126000 ○ 2006/06/07 142000 12.70%
ラック 2006/06/02 118000 ○ 2006/06/07 119000 0.85%
e-まちタウン 2006/06/02 1050000 ○ 2006/06/07 1090000 3.81%
クリーク・アンド・リバー社 2006/06/02 27700 ○ 2006/06/07 32500 17.33%
ガーラ 2006/06/02 74000 ○ 2006/06/07 89900 21.49%
まぐクリック 2006/06/02 71200 ○ 2006/06/07 81000 13.76%
デザインエクスチェンジ 2006/06/02 67900 ○ 2006/06/07 78900 16.20%
オリコン 2006/06/02 100000 ○ 2006/06/07 107000 7.00%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/06/02 35000 ○ 2006/06/07 40050 14.43%
ダブルクリック 2006/06/02 48600 ○ 2006/06/07 52900 8.85%
アーム電子 2006/06/02 795 ○(結果は損失) 2006/06/07 789 -0.75%
テクニカル電子 2006/06/02 264 ○(結果は損失) 2006/06/07 237 -10.23%
プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 2006/06/02 134 ○ 2006/06/07 135 0.75%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/06/02 30000 ○ 2006/06/07 32200 7.33%
YOZAN 2006/06/02 6320 ○ 2006/06/07 7330 15.98%
インターアクション 2006/06/02 148000 ○(結果は損失) 2006/06/07 144000 -2.70%
ウィズ 2006/06/02 462000 ○ 2006/06/07 497000 7.58%
T・ZONEホールディングス 2006/06/02 2095 ○ 2006/06/07 2200 5.01%
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 2006/06/02 409000 ○ 2006/06/07 458000 11.98%
ダイア建設 2006/06/02 183 ○ 2006/06/07 209 14.21%
原弘産 2006/06/02 269000 ○ 2006/06/07 297000 10.41%
シノケン 2006/06/02 161000 ○ 2006/06/07 230000 42.86%
アイディーユー 2006/06/02 280000 ○ 2006/06/07 282000 0.71%
ジェイ・ブリッジ 2006/06/02 550 ○ 2006/06/07 615 11.82%
日本通信 2006/06/02 55200 ○ 2006/06/07 68700 24.46%
トランスデジタル 2006/06/02 174 ○ 2006/06/07 194 11.49%
ペイントハウス 2006/06/02 154 ○ 2006/06/07 159 3.25%
A.Cホールディングス(旧 南野建設) 2006/06/02 42 ○ 2006/06/07 45 7.14%
ネットビレッジ 2006/06/02 207000 ○ 2006/06/07 238000 14.98%
ジー・モード 2006/06/02 68900 ○ 2006/06/07 82100 19.16%
ザイオン 2006/06/02 112000 ○ 2006/06/07 114000 1.79%
アイ・ビー・イー 2006/06/02 138000 ○ 2006/06/07 141000 2.17%
オックスホールディングス 2006/06/02 17910 ○(結果は損失) 2006/06/07 17610 -1.68%
綜合臨床薬理研究所 2006/06/02 130000 ○ 2006/06/07 141000 8.46%
鉄人化計画 2006/06/02 101000 ○ 2006/06/07 110000 8.91%
ネクストジャパン 2006/06/02 42800 ○ 2006/06/07 43200 0.93%
ぐるなび 2006/06/02 176000 ○ 2006/06/07 196000 11.36%
アウンコンサルティング 2006/06/02 330000 ○ 2006/06/07 379000 14.85%
ファンコミュニケーションズ 2006/06/02 291000 ○ 2006/06/07 408000 40.21%
プライム 2006/06/02 43000 ○(結果は損失) 2006/06/07 40700 -5.35%
JPホールディングス 2006/06/02 197000 ○ 2006/06/07 220000 11.68%
エフティコミュニケーションズ 2006/06/02 88100 ○ 2006/06/07 100000 13.51%
ゲンキー 2006/06/02 163000 ○ 2006/06/07 172000 5.52%
ミホウジャパン 2006/06/02 75000 ○ 2006/06/07 97000 29.33%
ダイキサウンド 2006/06/02 119000 ○ 2006/06/07 132000 10.92%
フレームワークス 2006/06/02 60000 ○ 2006/06/07 60600 1.00%
セブンシーズホールディングス 2006/06/02 121 ○ 2006/06/07 164 35.54%
フライトシステムコンサルティング 2006/06/02 241000 ○ 2006/06/07 250000 3.73%
豆蔵 2006/06/02 148000 ○ 2006/06/07 170000 14.86%
ケイブ 2006/06/02 297000 ○ 2006/06/07 300000 1.01%
リスクモンスター 2006/06/02 171000 ○ 2006/06/07 181000 5.85%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/06/02 263000 ○ 2006/06/07 281000 6.84%
ターボリナックス 2006/06/02 117000 ○ 2006/06/07 124000 5.98%
エイティング 2006/06/02 161000 ○ 2006/06/07 169000 4.97%
テレビ東京ブロードバンド 2006/06/02 686000 ○ 2006/06/07 809000 17.93%
GMOホスティング&セキュリティ 2006/06/02 411000 ○ 2006/06/07 455000 10.71%
フジプレアム 2006/06/02 1000 ○ 2006/06/07 1030 3.00%
ジグノシステムジャパン 2006/06/02 21200 ○ 2006/06/07 23800 12.26%
オープンインタフェース 2006/06/02 13700 ○ 2006/06/07 14570 6.35%
Eストアー 2006/06/02 155000 ○ 2006/06/07 183000 18.06%
ネクシィーズ 2006/06/02 7720 ○ 2006/06/07 8080 4.66%
メディカルシステムネットワーク 2006/06/02 126000 ○ 2006/06/07 142000 12.70%
ラック 2006/06/02 118000 ○ 2006/06/07 119000 0.85%
e-まちタウン 2006/06/02 1050000 ○ 2006/06/07 1090000 3.81%
クリーク・アンド・リバー社 2006/06/02 27700 ○ 2006/06/07 32500 17.33%
ガーラ 2006/06/02 74000 ○ 2006/06/07 89900 21.49%
まぐクリック 2006/06/02 71200 ○ 2006/06/07 81000 13.76%
デザインエクスチェンジ 2006/06/02 67900 ○ 2006/06/07 78900 16.20%
オリコン 2006/06/02 100000 ○ 2006/06/07 107000 7.00%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/06/02 35000 ○ 2006/06/07 40050 14.43%
ダブルクリック 2006/06/02 48600 ○ 2006/06/07 52900 8.85%
アーム電子 2006/06/02 795 ○(結果は損失) 2006/06/07 789 -0.75%
テクニカル電子 2006/06/02 264 ○(結果は損失) 2006/06/07 237 -10.23%
プリヴェチューリッヒ企業再生グループ 2006/06/02 134 ○ 2006/06/07 135 0.75%
プラネックスコミュニケーションズ 2006/06/02 30000 ○ 2006/06/07 32200 7.33%
YOZAN 2006/06/02 6320 ○ 2006/06/07 7330 15.98%
インターアクション 2006/06/02 148000 ○(結果は損失) 2006/06/07 144000 -2.70%
ウィズ 2006/06/02 462000 ○ 2006/06/07 497000 7.58%
