システム売買の検証をしていきます。シグナルで寄り成買い、3泊4日で寄り成売りです。

9/1の買い
シグナル発生なし

8/31の買い
シグナル発生なし

8/30の買い
シグナル発生なし

8/29の買い
3114 同興紡績 -35.11
7873 アーク -30.06
2709 タスコシステム -27.65

8/28の買い
シグナル発生なし

8/25の買い
2688 レックス・ホールディングス -26.40

8/24の買い
シグナル発生なし

8/23の買い
シグナル発生なし

8/22の買い
シグナル発生なし

8/21の買い
5962 浅香工業 -29.35

8/18の買い
シグナル発生なし

8/17の買い
シグナル発生なし

8/16の買い
8569 ユニコ・コーポレーション -48.16
7873 アーク -36.02

8/15の買い
3114 同興紡績 -31.58

8/14の買い
5995 日本科学冶金 -27.29

8/11の買い
シグナル発生なし

8/10の買い
シグナル発生なし

8/9の買い
7642 ビジョンメガネ -26.20

8/8の買い
シグナル発生なし

2006年7月の成績
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
フォーサイド・ドット・コム 2006/07/11 10650 ○(結果は損失) 2006/07/14 8430 -20.85%
アイ・シー・エフ 2006/07/11 35800 ○(結果は損失) 2006/07/14 27000 -24.58%
ニッセン 2006/07/12 955 ○(結果は損失) 2006/07/18 793 -16.96%
ネクストウェア 2006/07/13 28800 ○(結果は損失) 2006/07/19 20700 -28.13%
ユーシン 2006/07/13 768 ○(結果は損失) 2006/07/19 733 -4.56%
軽貨急配 2006/07/14 99 ○(結果は損失) 2006/07/20 83 -16.16%
フォーサイド・ドット・コム 2006/07/18 7900 ○(結果は損失) 2006/07/21 7330 -7.22%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/07/18 27200 ○(結果は損失) 2006/07/21 24650 -9.38%
アゼル 2006/07/19 191 ○ 2006/07/24 198 3.66%
TTG 2006/07/19 96 ○(結果は損失) 2006/07/24 85 -11.46%
ネットビレッジ 2006/07/19 192000 ○(結果は損失) 2006/07/24 190000 -1.04%
ネクストジャパン 2006/07/19 31950 ○ 2006/07/24 37000 15.81%
ソフトブレーン 2006/07/19 31350 ○ 2006/07/24 35950 14.67%
三菱UFJニコス 2006/07/19 693 ○(結果は損失) 2006/07/24 682 -1.59%
クリード 2006/07/19 331000 ○ 2006/07/24 340000 2.72%
パシフィックマネジメント 2006/07/19 170000 ○ 2006/07/24 184000 8.24%
関東つくば銀行 2006/07/20 905 ○ 2006/07/25 935 3.31%
セレブリックス・ホールディングス 2006/07/19 165000 ○ 2006/07/24 170000 3.03%
フュートレック 2006/07/19 354000 ○(結果は損失) 2006/07/24 353000 -0.28%
ネクストコム 2006/07/19 31750 ○ 2006/07/24 32000 0.79%
篠崎屋 2006/07/19 43850 ○(結果は損失) 2006/07/24 42000 -4.22%
イーネット・ジャパン 2006/07/19 212000 ○ 2006/07/24 235000 10.85%
ネットワークバリューコンポネンツ 2006/07/19 287000 ○ 2006/07/24 293000 2.09%
エム・ピー・テクノロジーズ 2006/07/19 134000 ○(結果は損失) 2006/07/24 129000 -3.73%
フレームワークス 2006/07/19 44100 ○ 2006/07/24 47100 6.80%
テレビ東京ブロードバンド 2006/07/19 553000 ○(結果は損失) 2006/07/24 530000 -4.16%
GMOホスティング&セキュリティ 2006/07/19 220000 ○(結果は損失) 2006/07/24 220000 0.00%
プロダクション・アイジー 2006/07/19 199000 ○(結果は損失) 2006/07/24 191000 -4.02%
ギャガ・コミュニケーションズ 2006/07/19 145 ○ 2006/07/24 167 15.17%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 2006/07/19 97500 ○(結果は損失) 2006/07/24 89100 -8.62%
レイ 2006/07/19 276 ○(結果は損失) 2006/07/24 276 0.00%
川口化学工業 2006/07/19 316 ○ 2006/07/24 319 0.95%
アドアーズ 2006/07/19 208 ○ 2006/07/24 214 2.88%
アドバックス 2006/07/19 91 ○(結果は損失) 2006/07/24 86 -5.49%
サイバード 2006/07/19 89500 ○(結果は損失) 2006/07/24 88000 -1.68%
メディアシーク 2006/07/19 63100 ○(結果は損失) 2006/07/24 62100 -1.58%
インデックスHD 2006/07/19 83300 ○ 2006/07/24 83700 0.48%
USEN 2006/07/19 1020 ○ 2006/07/24 1111 8.92%
フリージア・マクロス 2006/07/19 48 ○ 2006/07/24 51 6.25%
池上通信機 2006/07/19 189 ○(結果は損失) 2006/07/24 177 -6.35%
野田スクリーン 2006/07/19 91000 ○ 2006/07/24 93000 2.20%
アライドテレシスホールディングス 2006/07/19 193 ○(結果は損失) 2006/07/24 192 -0.52%
レーザーテック 2006/07/19 2105 ○ 2006/07/24 2400 14.01%
ウィズ 2006/07/19 345000 ○(結果は損失) 2006/07/24 335000 -2.90%
小杉産業 2006/07/19 94 ○ 2006/07/24 101 7.45%
オーエムシーカード 2006/07/19 1100 ○ 2006/07/24 1120 1.82%
アイディーユー 2006/07/19 181000 ○ 2006/07/24 198000 9.39%
シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 2006/07/19 99400 ○(結果は損失) 2006/07/24 99000 -0.40%
ジェイ・ブリッジ 2006/07/19 378 ○(結果は損失) 2006/07/24 366 -3.17%
GMOインターネット 2006/07/19 1068 ○ 2006/07/24 1082 1.31%
ファーストエスコ 2006/07/19 85000 ○(結果は損失) 2006/07/24 84300 -0.82%
東新住建 2006/07/20 725 ○ 2006/07/25 789 8.83%
アドミラルシステム 2006/07/20 82700 ○ 2006/07/25 88000 6.41%
シーフォーテクノロジー 2006/07/20 140000 ○ 2006/07/25 148000 5.71%
夢真ホールディングス 2006/07/20 207 ○ 2006/07/25 230 11.11%
ディップ 2006/07/20 115000 ○(結果は損失) 2006/07/25 112000 -2.61%
SBSホールディングス 2006/07/20 295000 ○(結果は損失) 2006/07/25 292000 -1.02%
鉄人化計画 2006/07/20 73800 ○ 2006/07/25 75000 1.63%
ダイキサウンド 2006/07/20 116000 ○(結果は損失) 2006/07/25 82000 -29.31%
サンエー・インターナショナル 2006/07/20 3510 ○ 2006/07/25 3530 0.57%
ドワンゴ 2006/07/20 171000 ○(結果は損失) 2006/07/25 160000 -6.43%
SDホールディングス 2006/07/20 8400 ○ 2006/07/25 8500 1.19%
ナノ・メディア 2006/07/20 400000 ○ 2006/07/25 405000 1.25%
ロンシール工業 2006/07/20 240 ○ 2006/07/25 255 6.25%
イーピーエス 2006/07/20 182000 ○(結果は損失) 2006/07/25 180000 -1.10%
ビーマップ 2006/07/20 247000 ○ 2006/07/25 282000 14.17%
山田債権回収管理総合事務所 2006/07/20 1200 ○(結果は損失) 2006/07/25 1145 -4.58%
ソフトブレーン 2006/07/20 30650 ○ 2006/07/25 39500 28.87%
日本エンタープライズ 2006/07/20 20350 ○ 2006/07/25 21500 5.65%
サンライズ・テクノロジー 2006/07/20 45 ○ 2006/07/25 50 11.11%
インテリジェント ウェイブ 2006/07/20 90300 ○ 2006/07/25 91200 1.00%
日本アルミ 2006/07/20 80 ○(結果は損失) 2006/07/25 76 -5.00%
タイヨーエレック 2006/07/20 900 ○ 2006/07/25 1050 16.67%
オプトエレクトロニクス 2006/07/20 2095 ○(結果は損失) 2006/07/25 1920 -8.35%
PLANT 2006/07/20 472 ○ 2006/07/25 480 1.69%
ブイ・テクノロジー 2006/07/20 1140000 ○(結果は損失) 2006/07/25 1030000 -9.65%
ジャレコ・ホールディング 2006/07/20 111 ○ 2006/07/25 116 4.50%
レイコフ 2006/07/20 146000 ○(結果は損失) 2006/07/25 145000 -0.68%
日本通信 2006/07/20 54400 ○ 2006/07/25 54700 0.55%
ビーアイジーグループ 2006/07/20 37000 ○(結果は損失) 2006/07/25 27000 -27.03%
インボイス 2006/07/20 3700 ○ 2006/07/25 3770 1.89%
ベンチャー・リンク 2006/07/20 280 ○ 2006/07/25 294 5.00%
バックスグループ 2006/07/24 108000 ○ 2006/07/27 124000 14.81%
ザインエレクトロニクス 2006/07/24 276000 ○(結果は損失) 2006/07/27 210000 -23.91%
アーティストハウスホールディングス 2006/07/25 29000 ○(結果は損失) 2006/07/28 28620 -1.31%
日本フイルコン 2006/07/25 1340 ○(結果は損失) 2006/07/28 1279 -4.55%
木村化工機 2006/07/25 347 ○(結果は損失) 2006/07/28 302 -12.97%
モック 2006/07/26 45500 ○(結果は損失) 2006/07/31 45100 -0.88%
エフティコミュニケーションズ 2006/07/26 95000 ○(結果は損失) 2006/07/31 81000 -14.74%
クリムゾン 2006/07/26 165000 ○(結果は損失) 2006/07/31 144000 -12.73%
ネクサス 2006/07/26 62000 ○(結果は損失) 2006/07/31 56500 -8.87%
ランシステム 2006/07/26 132000 ○(結果は損失) 2006/07/31 126000 -4.55%
ダイキサウンド 2006/07/26 72000 ○(結果は損失) 2006/07/31 61300 -14.86%
日本ベリサイン 2006/07/26 172000 ○ 2006/07/31 191000 11.05%
フジプレアム 2006/07/26 783 ○ 2006/07/31 850 8.56%
イーシステム 2006/07/26 17150 ○ 2006/07/31 18990 10.73%
ピーシーデポコーポレーション 2006/07/26 43800 ○(結果は損失) 2006/07/31 41000 -6.39%
フィデック 2006/07/26 156000 ○ 2006/07/31 168000 7.69%
TTG 2006/07/27 67 ○ 2006/08/01 79 17.91%
ディップ 2006/07/27 96000 ○ 2006/08/01 99500 3.65%
オプト 2006/07/27 338000 ○ 2006/08/01 361000 6.80%
イメージ ワン 2006/07/27 91000 ○ 2006/08/01 107000 17.58%
レカム 2006/07/27 40050 ○ 2006/08/01 40900 2.12%
ネットプライス 2006/07/27 138000 ○ 2006/08/01 165000 19.57%
宮地エンジニアリンググループ 2006/07/27 136 ○ 2006/08/01 141 3.68%
ドワンゴ 2006/07/27 137000 ○ 2006/08/01 147000 7.30%
エキサイト 2006/07/27 500000 ○(結果は損失) 2006/08/01 493000 -1.40%
アエリア 2006/07/27 259000 ○ 2006/08/01 292000 12.74%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 2006/07/27 69700 ○ 2006/08/01 85000 21.95%
アズジェント 2006/07/27 71000 ○ 2006/08/01 79900 12.54%
日本ロングライフ 2006/07/27 64800 ○ 2006/08/01 68300 5.40%
まぐクリック 2006/07/27 54500 ○ 2006/08/01 57700 5.87%
サイバー・コミュニケーションズ 2006/07/27 172000 ○ 2006/08/01 192000 11.63%
インデックスHD 2006/07/27 72800 ○ 2006/08/01 88100 21.02%
OSGコーポレーション 2006/07/27 419 ○ 2006/08/01 496 18.38%
音通 2006/07/27 65 ○ 2006/08/01 72 10.77%
オーエムシーカード 2006/07/27 998 ○ 2006/08/01 1140 14.23%
ニッシン債権回収 2006/07/27 34900 ○ 2006/08/01 37450 7.31%
フューチャーベンチャーキャピタル 2006/07/27 99500 ○ 2006/08/01 126000 26.63%
トレイダーズ証券 2006/07/27 63000 ○(結果は損失) 2006/08/01 59500 -5.56%
レーサムリサーチ 2006/07/27 127000 ○ 2006/08/01 155000 22.05%
原弘産 2006/07/27 199000 ○ 2006/08/01 227000 14.07%
フリード 2006/07/27 158000 ○ 2006/08/01 160000 1.27%
日本通信 2006/07/27 46300 ○ 2006/08/01 52000 12.31%
エムティーアイ 2006/07/27 259000 ○ 2006/08/01 280000 8.11%
ビービーネット 2006/07/28 8530 ○ 2006/08/02 9450 10.79%
ジェイコム 2006/07/28 249000 ○ 2006/08/02 273000 9.64%
アップガレージ 2006/07/28 78200 ○ 2006/08/02 93800 19.95%
サニックス 2006/07/28 244 ○(結果は損失) 2006/08/02 230 -5.74%
EMシステムズ 2006/07/28 1662 ○ 2006/08/02 1821 9.57%
ユー・エム・シー・ジャパン 2006/07/28 26500 ○(結果は損失) 2006/08/02 25520 -3.70%
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 2006/07/28 295000 ○ 2006/08/02 378000 28.14%
シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 2006/07/28 87100 ○ 2006/08/02 94800 8.84%
ファーストエスコ 2006/07/28 77000 ○ 2006/08/02 80300 4.29%
日本ケアサプライ 2006/07/31 99100 ○ 2006/08/03 105000 5.95%
菱友システムズ 2006/07/31 650 ○ 2006/08/03 750 15.38%
インター 2006/07/31 770 ○ 2006/08/03 831 7.92%



83勝52敗2分(勝率61.4814%) 平均利益率 2.5347%

8/7の買い
シグナル発生なし

8/4の買い
シグナル発生なし

8/3の買い
シグナル発生なし

8/2の買い
6423 アビリット -31.40
Copyright © 株式自動売買検証. all rights reserved.
無料ホームページ アフィリエイト レンタルサーバー FC2ブログ