3031 ラクーン -49.54
4306 バックスグループ -47.79
7717 ブイ・テクノロジー -41.24
2326 デジタルアーツ -40.21
7847 グラファイトデザイン -32.18
4794 デザインエクスチェンジ -31.76
2428 ウェルネット -28.16
6246 井上金属工業 -26.68
3798 ウルシステムズ -26.57
1997 暁飯島工業 -26.14
9927 ワットマン -25.08
4306 バックスグループ -47.79
7717 ブイ・テクノロジー -41.24
2326 デジタルアーツ -40.21
7847 グラファイトデザイン -32.18
4794 デザインエクスチェンジ -31.76
2428 ウェルネット -28.16
6246 井上金属工業 -26.68
3798 ウルシステムズ -26.57
1997 暁飯島工業 -26.14
9927 ワットマン -25.08
9816 バーテックス リンク -31.26
6246 井上金属工業 -30.40
8577 ロプロ -30.20
6677 エスケーエレクトロニクス -28.95
2437 シンワアートオークション -28.83
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -28.83
8584 ジャックス -28.76
2350 オックスホールディングス -28.58
4833 ぱど -28.24
1711 省電舎 -28.05
4564 オンコセラピー・サイエンス -27.97
3726 SDホールディングス -27.96
9712 トランスデジタル -27.94
9445 フォーバルテレコム -27.68
2397 DNAチップ研究所 -26.91
6266 タツモ -26.79
3755 GDH -26.74
2446 ゼンケンオール -25.39
2440 ぐるなび -25.08
6246 井上金属工業 -30.40
8577 ロプロ -30.20
6677 エスケーエレクトロニクス -28.95
2437 シンワアートオークション -28.83
3779 ジェイ・エスコムホールディングス -28.83
8584 ジャックス -28.76
2350 オックスホールディングス -28.58
4833 ぱど -28.24
1711 省電舎 -28.05
4564 オンコセラピー・サイエンス -27.97
3726 SDホールディングス -27.96
9712 トランスデジタル -27.94
9445 フォーバルテレコム -27.68
2397 DNAチップ研究所 -26.91
6266 タツモ -26.79
3755 GDH -26.74
2446 ゼンケンオール -25.39
2440 ぐるなび -25.08
1407 ウエストホールディングス -30.98
4797 アイ・シー・エフ -29.91
3385 薬王堂 -28.05
4800 オリコン -26.13
9424 日本通信 -25.17
4797 アイ・シー・エフ -29.91
3385 薬王堂 -28.05
4800 オリコン -26.13
9424 日本通信 -25.17
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
常磐開発 2006/10/02 186 ○(結果は損失) 2006/10/05 181 -2.69%
ラクーン 2006/10/04 711000 ○(結果は損失) 2006/10/10 577000 -18.85%
アイ・ビー・イー 2006/10/05 90100 ○(結果は損失) 2006/10/11 80900 -10.21%
ウエストホールディングス 2006/10/11 400 ○(結果は損失) 2006/10/16 384 -4.00%
キャリアデザインセンター 2006/10/11 239000 ○ 2006/10/16 254000 6.28%
薬王堂 2006/10/11 222000 ○ 2006/10/16 231000 4.05%
オーベン 2006/10/11 15400 ○ 2006/10/16 16090 4.48%
オリコン 2006/10/11 51300 ○ 2006/10/16 56800 10.72%
日本通信 2006/10/11 34800 ○ 2006/10/16 37200 6.90%
省電舎 2006/10/12 388000 ○ 2006/10/17 430000 10.82%
オックスホールディングス 2006/10/12 10410 ○ 2006/10/17 12190 17.10%
DNAチップ研究所 2006/10/12 130000 ○ 2006/10/17 145000 11.54%
シンワアートオークション 2006/10/12 271000 ○ 2006/10/17 296000 9.23%
ぐるなび 2006/10/12 125000 ○ 2006/10/17 149000 19.20%
ゼンケンオール 2006/10/12 162000 ○ 2006/10/17 171000 5.56%
SDホールディングス 2006/10/12 5220 ○ 2006/10/17 6510 24.71%
GDH 2006/10/12 120000 ○ 2006/10/17 153000 27.50%
ジェイ・エスコム ホールディングス 2006/10/12 39 ○ 2006/10/17 46 17.95%
オンコセラピー・サイエンス 2006/10/12 69100 ○ 2006/10/17 89900 30.10%
ぱど 2006/10/12 80500 ○ 2006/10/17 82000 1.86%
井上金属工業 2006/10/12 1150 ○ 2006/10/17 1358 18.09%
タツモ 2006/10/12 2090 ○ 2006/10/17 2280 9.09%
エスケーエレクトロニクス 2006/10/12 142000 ○ 2006/10/17 166000 16.90%
ロプロ 2006/10/12 261 ○ 2006/10/17 275 5.36%
ジャックス 2006/10/12 871 ○ 2006/10/17 930 6.77%
フォーバルテレコム 2006/10/12 69400 ○ 2006/10/17 86800 25.07%
トランスデジタル 2006/10/12 114 ○ 2006/10/17 123 7.89%
バーテックス リンク 2006/10/12 39 ○ 2006/10/17 45 15.38%
暁飯島工業 2006/10/13 121 ○ 2006/10/18 133 9.92%
デジタルアーツ 2006/10/13 106000 ○ 2006/10/18 118000 11.32%
ウェルネット 2006/10/13 105000 ○ 2006/10/18 111000 5.71%
ラクーン 2006/10/13 402000 ○ 2006/10/18 430000 6.97%
ウルシステムズ 2006/10/13 322000 ○ 2006/10/18 362000 12.42%
バックスグループ 2006/10/13 48550 ○ 2006/10/18 53200 9.58%
デザインエクスチェンジ 2006/10/13 41800 ○ 2006/10/18 45000 7.66%
ブイ・テクノロジー 2006/10/13 487000 ○ 2006/10/18 510000 4.72%
グラファイトデザイン 2006/10/13 45050 ○(結果は損失) 2006/10/18 44050 -2.22%
ワットマン 2006/10/13 164 ○(結果は損失) 2006/10/18 161 -1.83%
ティー・ワイ・オー 2006/10/18 461 ○(結果は損失) 2006/10/23 446 -3.25%
32勝7敗0分(勝率82.0512%) 平均利益率 8.66%
常磐開発 2006/10/02 186 ○(結果は損失) 2006/10/05 181 -2.69%
ラクーン 2006/10/04 711000 ○(結果は損失) 2006/10/10 577000 -18.85%
アイ・ビー・イー 2006/10/05 90100 ○(結果は損失) 2006/10/11 80900 -10.21%
ウエストホールディングス 2006/10/11 400 ○(結果は損失) 2006/10/16 384 -4.00%
キャリアデザインセンター 2006/10/11 239000 ○ 2006/10/16 254000 6.28%
薬王堂 2006/10/11 222000 ○ 2006/10/16 231000 4.05%
オーベン 2006/10/11 15400 ○ 2006/10/16 16090 4.48%
オリコン 2006/10/11 51300 ○ 2006/10/16 56800 10.72%
日本通信 2006/10/11 34800 ○ 2006/10/16 37200 6.90%
省電舎 2006/10/12 388000 ○ 2006/10/17 430000 10.82%
オックスホールディングス 2006/10/12 10410 ○ 2006/10/17 12190 17.10%
DNAチップ研究所 2006/10/12 130000 ○ 2006/10/17 145000 11.54%
シンワアートオークション 2006/10/12 271000 ○ 2006/10/17 296000 9.23%
ぐるなび 2006/10/12 125000 ○ 2006/10/17 149000 19.20%
ゼンケンオール 2006/10/12 162000 ○ 2006/10/17 171000 5.56%
SDホールディングス 2006/10/12 5220 ○ 2006/10/17 6510 24.71%
GDH 2006/10/12 120000 ○ 2006/10/17 153000 27.50%
ジェイ・エスコム ホールディングス 2006/10/12 39 ○ 2006/10/17 46 17.95%
オンコセラピー・サイエンス 2006/10/12 69100 ○ 2006/10/17 89900 30.10%
ぱど 2006/10/12 80500 ○ 2006/10/17 82000 1.86%
井上金属工業 2006/10/12 1150 ○ 2006/10/17 1358 18.09%
タツモ 2006/10/12 2090 ○ 2006/10/17 2280 9.09%
エスケーエレクトロニクス 2006/10/12 142000 ○ 2006/10/17 166000 16.90%
ロプロ 2006/10/12 261 ○ 2006/10/17 275 5.36%
ジャックス 2006/10/12 871 ○ 2006/10/17 930 6.77%
フォーバルテレコム 2006/10/12 69400 ○ 2006/10/17 86800 25.07%
トランスデジタル 2006/10/12 114 ○ 2006/10/17 123 7.89%
バーテックス リンク 2006/10/12 39 ○ 2006/10/17 45 15.38%
暁飯島工業 2006/10/13 121 ○ 2006/10/18 133 9.92%
デジタルアーツ 2006/10/13 106000 ○ 2006/10/18 118000 11.32%
ウェルネット 2006/10/13 105000 ○ 2006/10/18 111000 5.71%
ラクーン 2006/10/13 402000 ○ 2006/10/18 430000 6.97%
ウルシステムズ 2006/10/13 322000 ○ 2006/10/18 362000 12.42%
バックスグループ 2006/10/13 48550 ○ 2006/10/18 53200 9.58%
デザインエクスチェンジ 2006/10/13 41800 ○ 2006/10/18 45000 7.66%
ブイ・テクノロジー 2006/10/13 487000 ○ 2006/10/18 510000 4.72%
グラファイトデザイン 2006/10/13 45050 ○(結果は損失) 2006/10/18 44050 -2.22%
ワットマン 2006/10/13 164 ○(結果は損失) 2006/10/18 161 -1.83%
ティー・ワイ・オー 2006/10/18 461 ○(結果は損失) 2006/10/23 446 -3.25%
32勝7敗0分(勝率82.0512%) 平均利益率 8.66%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
アイ ビー ダイワ 2006/09/13 110 ○(結果は損失) 2006/09/19 109 -0.91%
デジタルアーツ 2006/09/14 171000 ○ 2006/09/20 176000 2.92%
タスコシステム 2006/09/14 35350 ○(結果は損失) 2006/09/20 29550 -16.41%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/09/14 260000 ○ 2006/09/20 280000 7.69%
テクノマセマティカル 2006/09/14 908000 ○(結果は損失) 2006/09/20 801000 -11.78%
TTG 2006/09/15 51 ○ 2006/09/21 53 3.92%
デジタルデザイン 2006/09/15 154000 ○(結果は損失) 2006/09/21 136000 -11.69%
バックスグループ 2006/09/19 89100 ○ 2006/09/22 89800 0.79%
オープンループ 2006/09/19 21300 ○(結果は損失) 2006/09/22 20400 -4.23%
クインランド 2006/09/20 38000 ○ 2006/09/25 44450 16.97%
ラクーン 2006/09/20 770000 ○(結果は損失) 2006/09/25 725000 -5.84%
ネットワークバリューコンポネンツ 2006/09/20 205000 ○(結果は損失) 2006/09/25 204000 -0.49%
アビックス 2006/09/20 53900 ○(結果は損失) 2006/09/25 50900 -5.57%
ファンダンゴ 2006/09/21 3680 ○(結果は損失) 2006/09/26 3600 -2.17%
タスコシステム 2006/09/22 26500 ○(結果は損失) 2006/09/27 21450 -19.06%
ジー・エフ 2006/09/22 150000 ○(結果は損失) 2006/09/27 139000 -7.33%
ソフトブレーン 2006/09/22 20990 ○(結果は損失) 2006/09/27 19120 -8.91%
アッカ・ネットワークス 2006/09/25 162000 ○(結果は損失) 2006/09/28 157000 -3.09%
OSGコーポレーション 2006/09/25 350 ○(結果は損失) 2006/09/28 349 -0.29%
江戸沢 2006/09/25 316 ○ 2006/09/28 330 4.43%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/09/26 237000 ○ 2006/09/29 259000 9.28%
アイ・シー・エフ 2006/09/26 16450 ○ 2006/09/29 20800 26.44%
アプラス 2006/09/26 262 ○ 2006/09/29 289 10.31%
日本パーキング 2006/09/26 700000 ○ 2006/09/29 810000 15.71%
アライヴ コミュニティ 2006/09/27 91100 ○(結果は損失) 2006/10/02 90100 -1.10%
テレウェイヴ 2006/09/27 230000 ○ 2006/10/02 239000 3.91%
ビューカンパニー 2006/09/27 881 ○(結果は損失) 2006/10/02 870 -1.25%
インテリジェンス 2006/09/27 214000 ○ 2006/10/02 223000 4.21%
12勝16敗0分(勝率42.8571%) 平均利益率 0.23071%
アイ ビー ダイワ 2006/09/13 110 ○(結果は損失) 2006/09/19 109 -0.91%
デジタルアーツ 2006/09/14 171000 ○ 2006/09/20 176000 2.92%
タスコシステム 2006/09/14 35350 ○(結果は損失) 2006/09/20 29550 -16.41%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/09/14 260000 ○ 2006/09/20 280000 7.69%
テクノマセマティカル 2006/09/14 908000 ○(結果は損失) 2006/09/20 801000 -11.78%
TTG 2006/09/15 51 ○ 2006/09/21 53 3.92%
デジタルデザイン 2006/09/15 154000 ○(結果は損失) 2006/09/21 136000 -11.69%
バックスグループ 2006/09/19 89100 ○ 2006/09/22 89800 0.79%
オープンループ 2006/09/19 21300 ○(結果は損失) 2006/09/22 20400 -4.23%
クインランド 2006/09/20 38000 ○ 2006/09/25 44450 16.97%
ラクーン 2006/09/20 770000 ○(結果は損失) 2006/09/25 725000 -5.84%
ネットワークバリューコンポネンツ 2006/09/20 205000 ○(結果は損失) 2006/09/25 204000 -0.49%
アビックス 2006/09/20 53900 ○(結果は損失) 2006/09/25 50900 -5.57%
ファンダンゴ 2006/09/21 3680 ○(結果は損失) 2006/09/26 3600 -2.17%
タスコシステム 2006/09/22 26500 ○(結果は損失) 2006/09/27 21450 -19.06%
ジー・エフ 2006/09/22 150000 ○(結果は損失) 2006/09/27 139000 -7.33%
ソフトブレーン 2006/09/22 20990 ○(結果は損失) 2006/09/27 19120 -8.91%
アッカ・ネットワークス 2006/09/25 162000 ○(結果は損失) 2006/09/28 157000 -3.09%
OSGコーポレーション 2006/09/25 350 ○(結果は損失) 2006/09/28 349 -0.29%
江戸沢 2006/09/25 316 ○ 2006/09/28 330 4.43%
GMOペイメントゲートウェイ 2006/09/26 237000 ○ 2006/09/29 259000 9.28%
アイ・シー・エフ 2006/09/26 16450 ○ 2006/09/29 20800 26.44%
アプラス 2006/09/26 262 ○ 2006/09/29 289 10.31%
日本パーキング 2006/09/26 700000 ○ 2006/09/29 810000 15.71%
アライヴ コミュニティ 2006/09/27 91100 ○(結果は損失) 2006/10/02 90100 -1.10%
テレウェイヴ 2006/09/27 230000 ○ 2006/10/02 239000 3.91%
ビューカンパニー 2006/09/27 881 ○(結果は損失) 2006/10/02 870 -1.25%
インテリジェンス 2006/09/27 214000 ○ 2006/10/02 223000 4.21%
12勝16敗0分(勝率42.8571%) 平均利益率 0.23071%
| ホーム |

