システム売買の検証をしていきます。シグナルで寄り成買い、3泊4日で寄り成売りです。

12/1の買い
9374 軽貨急配 -27.75

11/30の買い
シグナル発生なし

11/29の買い
2360 ウィーヴ -30.92

11/28の買い
4749 アドバックス -27.17

11/27の買い
シグナル発生なし

11/24の買い
5282 ジオスター -37.49
1853 森組 -27.97
6260 アドテックエンジニアリング -25.18

11/22の買い
2362 夢真ホールディングス -44.36
2355 シーフォーテクノロジー -39.63
9312 ケイヒン -38.59
2759 テレウェイヴ -36.35
2388 ウェッジホールディングス -36.08
3753 フライトシステムコンサルティング -35.56
4772 デジタルアドベンチャー -34.55
5103 昭和ゴム -34.33
4794 デザインエクスチェンジ -33.27
9939 すみや -32.69
4350 メディカルシステムネットワーク -32.43
7240 NOK -31.32
3030 ハブ -29.21
4316 ビーマップ -29.13
4347 クラビット -27.74
4815 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 -27.60
7616 コロワイド -27.44
2372 アイロムホールディングス -27.43
3801 アスキーソリューションズ -27.20
4237 フジプレアム -27.18
6769 ザインエレクトロニクス -26.72
2347 アイ・ビー・イー -26.67
3760 ケイブ -26.17
2468 フュートレック -26.08
4833 ぱど -26.07
6662 IRIユビテック -26.07
1807 佐藤渡辺 -25.95
1815 鉄建 -25.89
2706 ブロッコリー -25.60
9204 スカイマーク -25.46
5913 松尾橋梁 -25.24
9514 ファーストエスコ -25.24
3798 ウルシステムズ -25.22
2721 ジェイホーム -25.20

1882 東亜道路工業 -27.24

11/21の買い
7736 ユニオンホールディングス -44.01
2732 クインランド -41.48
3393 スターティア -36.04
2389 オプト -34.07
4306 バックスグループ -33.71
8589 アプラス -33.14
2477 比較.com -33.04
4316 ビーマップ -32.83
4359 ラック -32.72
1774 機動建設工業 -32.21
7841 遠藤製作所 -32.12
6775 東和メックス -32.05
2479 ジェイテック -31.73
3773 アドバンスト・メディア -31.71
4286 レッグス -31.65
4840 ドリームテクノロジーズ -31.39
3328 ネットプライス -31.11
7844 マーベラスエンターテイメント -31.07
9374 軽貨急配 -30.64
2350 オックスホールディングス -30.58
3031 ラクーン -30.48
2388 ウェッジホールディングス -30.35
2330 フォーサイド・ドット・コム -30.33
2767 フィールズ -30.14
3429 ストロベリーコーポレーション -29.92
9318 ジェイ・ブリッジ -29.88
9438 エムティーアイ -29.21
2706 ブロッコリー -28.69
4651 サニックス -28.32
2667 イメージ ワン -28.11
8997 日本パーキング -27.55
3726 SDホールディングス -27.51
9626 日本技術開発 -27.47
3751 ジー・エフ -27.19
8858 ダイア建設 -27.03
1889 佐伯建設工業 -27.01
2454 オールアバウト -26.98
8941 レイコフ -26.96
5955 ヤマシナ -26.94
3740 フレームワークス -26.84
3801 アスキーソリューションズ -26.54
4794 デザインエクスチェンジ -26.52
2478 エムケーキャピタルマネージメント -26.09
7616 コロワイド -25.97
3311 アップガレージ -25.93
3431 宮地エンジニアリンググループ -25.57
9939 すみや -25.50
2372 アイロムホールディングス -25.34
2430 デジタルスケープ -25.28
2473 ジェネシス・テクノロジー -25.14

11/20の買い
4302 オープンインタフェース -37.40
1888 若築建設 -32.82
7836 アビックス -31.38
9424 日本通信 -29.29
7706 セントラルユニ -28.50
8735 SBIフューチャーズ -28.03
2479 ジェイテック -26.72
3334 イーネット・ジャパン -26.59
6261 日本ゲームカード -25.93
6428 オーイズミ -25.49
8568 シンキ -25.44

11/17の買い
7954 ジャレコ・ホールディング -25.58

11/16の買い
3778 さくらインターネット -41.06
3330 アガスタ -29.55
7915 日本写真印刷 -29.00
2799 ネクサス -26.98
4359 ラック -26.30
5103 昭和ゴム -25.86

11/15の買い
8836 ヒューネット -41.39
7736 ユニオンホールディングス -40.19
1991 TTGホールディングス -38.81
2732 クインランド -32.74
9421 ネプロジャパン -30.23
3720 マッグガーデン -26.40

11/10の買い
シグナル発生なし

2006年11月の成績
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
エフアンドエム 2006/11/08 62200 ○(結果は損失) 2006/11/13 54300 -12.70%
バックスグループ 2006/11/13 39950 ○(結果は損失) 2006/11/16 39950 0.00%
イメージ ワン 2006/11/14 69500 ○(結果は損失) 2006/11/17 66500 -4.32%
クインランド 2006/11/14 25300 ○(結果は損失) 2006/11/17 21300 -15.81%
フライトシステムコンサルティング 2006/11/14 160000 ○(結果は損失) 2006/11/17 150000 -6.25%
デザインエクスチェンジ 2006/11/14 31100 ○(結果は損失) 2006/11/17 30250 -2.73%
エスケーエレクトロニクス 2006/11/14 121000 ○(結果は損失) 2006/11/17 106000 -12.40%
マーベラスエンターテイメント 2006/11/14 56100 ○(結果は損失) 2006/11/17 51000 -9.09%
日本写真印刷 2006/11/14 3890 ○(結果は損失) 2006/11/17 3850 -1.03%
ヒューネット 2006/11/14 50 ○(結果は損失) 2006/11/17 41 -18.00%
ネプロジャパン 2006/11/14 139000 ○(結果は損失) 2006/11/17 127000 -8.63%
TTGホールディングス 2006/11/15 26 ○(結果は損失) 2006/11/20 17 -34.62%
マッグガーデン 2006/11/15 89300 ○(結果は損失) 2006/11/20 82000 -8.17%
ユニオンホールディングス 2006/11/15 99 ○(結果は損失) 2006/11/20 84 -15.15%
ネクサス 2006/11/16 41200 ○(結果は損失) 2006/11/21 36000 -12.62%
アガスタ 2006/11/16 57900 ○(結果は損失) 2006/11/21 49400 -14.68%
さくらインターネット 2006/11/16 153000 ○(結果は損失) 2006/11/21 129000 -15.69%
ラック 2006/11/16 79000 ○(結果は損失) 2006/11/21 70000 -11.39%
昭和ゴム 2006/11/16 180 ○(結果は損失) 2006/11/21 160 -11.11%
ジャレコ・ホールディング 2006/11/17 79 ○(結果は損失) 2006/11/22 66 -16.46%
若築建設 2006/11/20 116 ○(結果は損失) 2006/11/24 112 -3.45%
ジェイテック 2006/11/20 158000 ○(結果は損失) 2006/11/24 147000 -6.96%
イーネット・ジャパン 2006/11/20 153000 ○ 2006/11/24 155000 1.31%
オープンインタフェース 2006/11/20 7790 ○(結果は損失) 2006/11/24 7330 -5.91%
日本ゲームカード 2006/11/20 208000 ○ 2006/11/24 230000 10.58%
オーイズミ 2006/11/20 692 ○ 2006/11/24 720 4.05%
セントラルユニ 2006/11/20 632 ○(結果は損失) 2006/11/24 589 -6.80%
アビックス 2006/11/20 25300 ○(結果は損失) 2006/11/24 24100 -4.74%
シンキ 2006/11/20 397 ○(結果は損失) 2006/11/24 374 -5.79%
SBIフューチャーズ 2006/11/20 136000 ○(結果は損失) 2006/11/24 134000 -1.47%
日本通信 2006/11/20 22300 ○(結果は損失) 2006/11/24 22120 -0.81%
機動建設工業 2006/11/21 114 ○ 2006/11/27 117 2.63%
佐伯建設工業 2006/11/21 78 ○(結果は損失) 2006/11/27 74 -5.13%
フォーサイド・ドット・コム 2006/11/21 8300 ○ 2006/11/27 9250 11.45%
オックスホールディングス 2006/11/21 7800 ○(結果は損失) 2006/11/27 7520 -3.59%
アイロムホールディングス 2006/11/21 29200 ○ 2006/11/27 30000 2.74%
ウェッジホールディングス 2006/11/21 41800 ○(結果は損失) 2006/11/27 36800 -11.96%
オプト 2006/11/21 205000 ○(結果は損失) 2006/11/27 200000 -2.44%
デジタルスケープ 2006/11/21 119000 ○(結果は損失) 2006/11/27 118000 -0.84%
オールアバウト 2006/11/21 169000 ○ 2006/11/27 177000 4.73%
ジェネシス・テクノロジー 2006/11/21 782 ○(結果は損失) 2006/11/27 745 -4.73%
比較.com 2006/11/21 235000 ○ 2006/11/27 236000 0.43%
エムケーキャピタルマネージメント 2006/11/21 274000 ○ 2006/11/27 300000 9.49%
イメージ ワン 2006/11/21 59500 ○(結果は損失) 2006/11/27 59000 -0.84%
ブロッコリー 2006/11/21 135 ○ 2006/11/27 145 7.41%
クインランド 2006/11/21 18710 ○ 2006/11/27 21000 12.24%
フィールズ 2006/11/21 209000 ○ 2006/11/27 220000 5.26%
ラクーン 2006/11/21 296000 ○ 2006/11/27 316000 6.76%
アップガレージ 2006/11/21 61500 ○(結果は損失) 2006/11/27 58300 -5.20%
ネットプライス 2006/11/21 117000 ○(結果は損失) 2006/11/27 107000 -8.55%
スターティア 2006/11/21 113000 ○ 2006/11/27 117000 3.54%
ストロベリーコーポレーション 2006/11/21 186000 ○ 2006/11/27 190000 2.15%
宮地エンジニアリンググループ 2006/11/21 107 ○(結果は損失) 2006/11/27 105 -1.87%
SDホールディングス 2006/11/21 5010 ○(結果は損失) 2006/11/27 4710 -5.99%
フレームワークス 2006/11/21 28090 ○(結果は損失) 2006/11/27 27500 -2.10%
ジー・エフ 2006/11/21 98800 ○ 2006/11/27 100000 1.21%
アドバンスト・メディア 2006/11/21 214000 ○ 2006/11/27 220000 2.80%
アスキーソリューションズ 2006/11/21 192000 ○(結果は損失) 2006/11/27 185000 -3.65%
レッグス 2006/11/21 128000 ○ 2006/11/27 130000 1.56%
バックスグループ 2006/11/21 32450 ○ 2006/11/27 37350 15.10%
ビーマップ 2006/11/21 161000 ○ 2006/11/27 180000 11.80%
サニックス 2006/11/21 229 ○(結果は損失) 2006/11/27 215 -6.11%
デザインエクスチェンジ 2006/11/21 27100 ○ 2006/11/27 27200 0.37%
ドリームテクノロジーズ 2006/11/21 7010 ○ 2006/11/27 7030 0.29%
ヤマシナ 2006/11/21 36 ○ 2006/11/27 46 27.78%
東和メックス 2006/11/21 72 ○ 2006/11/27 79 9.72%
コロワイド 2006/11/21 605 ○ 2006/11/27 617 1.98%
ユニオンホールディングス 2006/11/21 82 ○ 2006/11/27 83 1.22%
遠藤製作所 2006/11/21 570 ○ 2006/11/27 670 17.54%
マーベラスエンターテイメント 2006/11/21 46000 ○(結果は損失) 2006/11/27 45100 -1.96%
アプラス 2006/11/21 163 ○(結果は損失) 2006/11/27 159 -2.45%
ダイア建設 2006/11/21 141 ○ 2006/11/27 143 1.42%
レイコフ 2006/11/21 175000 ○ 2006/11/27 185000 5.71%
日本パーキング 2006/11/21 530000 ○ 2006/11/27 544000 2.64%
ジェイ・ブリッジ 2006/11/21 198 ○(結果は損失) 2006/11/27 198 0.00%
軽貨急配 2006/11/21 22 ○ 2006/11/27 23 4.55%
エムティーアイ 2006/11/21 146000 ○ 2006/11/27 158000 8.22%
日本技術開発 2006/11/21 70 ○(結果は損失) 2006/11/27 68 -2.86%
すみや 2006/11/21 147 ○(結果は損失) 2006/11/27 136 -7.48%
佐藤渡辺 2006/11/22 125 ○ 2006/11/28 141 12.80%
鉄建 2006/11/22 133 ○ 2006/11/28 140 5.26%
アイ・ビー・イー 2006/11/22 53900 ○ 2006/11/28 59500 10.39%
シーフォーテクノロジー 2006/11/22 63100 ○ 2006/11/28 64000 1.43%
夢真ホールディングス 2006/11/22 135 ○ 2006/11/28 147 8.89%
フュートレック 2006/11/22 216000 ○(結果は損失) 2006/11/28 216000 0.00%
ジェイホーム 2006/11/22 108000 ○ 2006/11/28 131000 21.30%
テレウェイヴ 2006/11/22 118000 ○(結果は損失) 2006/11/28 106000 -10.17%
ハブ 2006/11/22 170000 ○ 2006/11/28 181000 6.47%
フライトシステムコンサルティング 2006/11/22 121000 ○ 2006/11/28 127000 4.96%
ケイブ 2006/11/22 168000 ○ 2006/11/28 175000 4.17%
ウルシステムズ 2006/11/22 280000 ○ 2006/11/28 290000 3.57%
フジプレアム 2006/11/22 510 ○ 2006/11/28 570 11.76%
クラビット 2006/11/22 293 ○ 2006/11/28 318 8.53%
メディカルシステムネットワーク 2006/11/22 84100 ○ 2006/11/28 90000 7.02%
ラック 2006/11/22 66000 ○ 2006/11/28 82800 25.45%
デジタルアドベンチャー 2006/11/22 150 ○ 2006/11/28 185 23.33%
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 2006/11/22 21250 ○ 2006/11/28 24600 15.76%
ぱど 2006/11/22 55500 ○ 2006/11/28 59100 6.49%
昭和ゴム 2006/11/22 150 ○ 2006/11/28 170 13.33%
松尾橋梁 2006/11/22 113 ○ 2006/11/28 115 1.77%
IRIユビテック 2006/11/22 250000 ○ 2006/11/28 261000 4.40%
ザインエレクトロニクス 2006/11/22 158000 ○ 2006/11/28 169000 6.96%
NOK 2006/11/22 2015 ○ 2006/11/28 2080 3.23%
スカイマーク 2006/11/22 187 ○ 2006/11/28 197 5.35%
ケイヒン 2006/11/22 227 ○ 2006/11/28 301 32.60%
ファーストエスコ 2006/11/22 91700 ○ 2006/11/28 99000 7.96%
森組 2006/11/24 230 × 2006/11/27 115 -50.00%
ジオスター 2006/11/24 411 ○(結果は損失) 2006/11/29 402 -2.19%
アドテックエンジニアリング 2006/11/24 1049 ○(結果は損失) 2006/11/29 960 -8.48%
アドバックス 2006/11/28 72 ○ 2006/12/01 80 11.11%
ウィーヴ 2006/11/29 84000 ○ 2006/12/04 85500 1.79%
軽貨急配 2006/12/01 21 ○(結果は損失) 2006/12/06 21 0.00%



61勝48敗3分(勝率54.4642%) 平均利益率 0.44%


11/9の買い
シグナル発生なし

11/8の買い
4771 エフアンドエム -28.96

11/7の買い
シグナル発生なし

11/6の買い
シグナル発生なし

11/2の買い
シグナル発生なし

11/1の買い
シグナル発生なし
Copyright © 株式自動売買検証. all rights reserved.
無料ホームページ アフィリエイト レンタルサーバー FC2ブログ