銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
サイバーファーム 2007/06/13 106000 ○ 2007/06/18 143000 34.91%
平和奥田 2007/06/19 250 ○(結果は損失) 2007/06/22 230 -8.00%
平和奥田 2007/06/25 222 ○(結果は損失) 2007/06/28 207 -6.76%
フレームワークス 2007/06/29 15640 ○ 2007/07/04 15880 1.53%
2勝2敗0分(勝率50.0000%) 平均利益率 +5.4200%
サイバーファーム 2007/06/13 106000 ○ 2007/06/18 143000 34.91%
平和奥田 2007/06/19 250 ○(結果は損失) 2007/06/22 230 -8.00%
平和奥田 2007/06/25 222 ○(結果は損失) 2007/06/28 207 -6.76%
フレームワークス 2007/06/29 15640 ○ 2007/07/04 15880 1.53%
2勝2敗0分(勝率50.0000%) 平均利益率 +5.4200%
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ネットプライスドットコム 2007/05/01 54200 ○ 2007/05/08 60500 11.62%
テクノマセマティカル 2007/05/01 580000 ○ 2007/05/08 691000 19.14%
モック 2007/05/07 13800 ○ 2007/05/10 13950 1.09%
アミタ 2007/05/07 3900 ○ 2007/05/10 4200 7.69%
フルキャスト 2007/05/08 196000 ○(結果は損失) 2007/05/11 189000 -3.57%
ルネサンス 2007/05/11 850 ○(結果は損失) 2007/05/16 772 -9.18%
ドリコム 2007/05/11 469000 ○(結果は損失) 2007/05/16 404000 -13.86%
フィンテック グローバル 2007/05/11 63000 ○(結果は損失) 2007/05/16 61500 -2.38%
ビューティ花壇 2007/05/14 98000 ○(結果は損失) 2007/05/17 87000 -11.22%
アプリックス 2007/05/15 215000 ○(結果は損失) 2007/05/18 131000 -39.07%
ジャストシステム 2007/05/15 521 ○(結果は損失) 2007/05/18 470 -9.79%
オリコン 2007/05/15 49050 ○(結果は損失) 2007/05/18 45000 -8.26%
アドウェイズ 2007/05/16 64000 ○(結果は損失) 2007/05/21 54800 -14.38%
フジオフードシステム 2007/05/16 249000 ○(結果は損失) 2007/05/21 242000 -2.81%
ダイキサウンド 2007/05/16 19200 ○(結果は損失) 2007/05/21 16470 -14.22%
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2007/05/16 334000 ○(結果は損失) 2007/05/21 288000 -13.77%
テクノマセマティカル 2007/05/16 541000 ○(結果は損失) 2007/05/21 541000 0.00%
バックスグループ 2007/05/16 21790 ○(結果は損失) 2007/05/21 19800 -9.13%
エイジア 2007/05/17 88500 ○ 2007/05/22 89900 1.58%
ルネサンス 2007/05/17 765 ○(結果は損失) 2007/05/22 755 -1.31%
シンワオックス 2007/05/17 83 ○(結果は損失) 2007/05/22 74 -10.84%
ドリームバイザー・ドット・コム 2007/05/17 171000 ○(結果は損失) 2007/05/22 155000 -9.36%
ソリッド グループ ホールディングス 2007/05/17 58 ○(結果は損失) 2007/05/22 56 -3.45%
ステラ・グループ(アポロ・インベストメント) 2007/05/17 61 ○(結果は損失) 2007/05/22 52 -14.75%
トランスジェニック 2007/05/18 24370 ○(結果は損失) 2007/05/23 23000 -5.62%
スタイライフ 2007/05/18 153000 ○ 2007/05/23 156000 1.96%
ブックオフコーポレーション 2007/05/18 1474 ○(結果は損失) 2007/05/23 1445 -1.97%
イーネット・ジャパン 2007/05/18 84800 ○(結果は損失) 2007/05/23 71900 -15.21%
エム・ピー・テクノロジーズ 2007/05/18 29600 ○ 2007/05/23 36700 23.99%
エルゴ・ブレインズ 2007/05/18 318 ○ 2007/05/23 320 0.63%
キョウデン 2007/05/18 310 ○ 2007/05/23 343 10.65%
ミサワホームホールディングス 2007/05/21 1560 ○ 2007/05/24 1689 8.27%
ラクーン 2007/05/21 217000 ○ 2007/05/24 230000 5.99%
ネットプライスドットコム 2007/05/21 45800 ○ 2007/05/24 53200 16.16%
アプリックス 2007/05/21 138000 ○ 2007/05/24 140000 1.45%
ビットアイル 2007/05/21 90200 ○ 2007/05/24 98100 8.76%
オリコン 2007/05/21 43000 ○ 2007/05/24 52800 22.79%
アドテックエンジニアリング 2007/05/21 739 ○ 2007/05/24 760 2.84%
GABA 2007/05/22 108000 ○(結果は損失) 2007/05/25 99100 -8.24%
カカクコム 2007/05/22 249000 ○ 2007/05/25 262000 5.22%
総医研ホールディングス 2007/05/22 59900 ○ 2007/05/25 61000 1.84%
エフティコミュニケーションズ 2007/05/22 45000 ○ 2007/05/25 48100 6.89%
ワイズマン 2007/05/22 91200 ○ 2007/05/25 92400 1.32%
さくらインターネット 2007/05/22 71000 ○ 2007/05/25 78200 10.14%
アスキーソリューションズ 2007/05/22 71200 ○ 2007/05/25 72500 1.83%
日本電子材料 2007/05/22 1690 ○(結果は損失) 2007/05/25 1651 -2.31%
ブイ・テクノロジー 2007/05/22 242000 ○ 2007/05/25 266000 9.92%
オー・エイチ・ティー 2007/05/23 240000 ○(結果は損失) 2007/05/28 176000 -26.67%
九州親和ホールディングス 2007/05/28 42 ○(結果は損失) 2007/05/31 40 -4.76%
インターネット総合研究所 2007/05/29 5940 ○ 2007/06/01 6300 6.06%
テイクアンドギヴ・ニーズ 2007/05/30 54300 ○(結果は損失) 2007/06/04 43300 -20.26%
サンライズ・テクノロジー 2007/05/30 4 ○(結果は損失) 2007/06/04 4 0.00%
24勝26敗2分(勝率46.1538%) 平均利益率 −1.7031%
ネットプライスドットコム 2007/05/01 54200 ○ 2007/05/08 60500 11.62%
テクノマセマティカル 2007/05/01 580000 ○ 2007/05/08 691000 19.14%
モック 2007/05/07 13800 ○ 2007/05/10 13950 1.09%
アミタ 2007/05/07 3900 ○ 2007/05/10 4200 7.69%
フルキャスト 2007/05/08 196000 ○(結果は損失) 2007/05/11 189000 -3.57%
ルネサンス 2007/05/11 850 ○(結果は損失) 2007/05/16 772 -9.18%
ドリコム 2007/05/11 469000 ○(結果は損失) 2007/05/16 404000 -13.86%
フィンテック グローバル 2007/05/11 63000 ○(結果は損失) 2007/05/16 61500 -2.38%
ビューティ花壇 2007/05/14 98000 ○(結果は損失) 2007/05/17 87000 -11.22%
アプリックス 2007/05/15 215000 ○(結果は損失) 2007/05/18 131000 -39.07%
ジャストシステム 2007/05/15 521 ○(結果は損失) 2007/05/18 470 -9.79%
オリコン 2007/05/15 49050 ○(結果は損失) 2007/05/18 45000 -8.26%
アドウェイズ 2007/05/16 64000 ○(結果は損失) 2007/05/21 54800 -14.38%
フジオフードシステム 2007/05/16 249000 ○(結果は損失) 2007/05/21 242000 -2.81%
ダイキサウンド 2007/05/16 19200 ○(結果は損失) 2007/05/21 16470 -14.22%
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2007/05/16 334000 ○(結果は損失) 2007/05/21 288000 -13.77%
テクノマセマティカル 2007/05/16 541000 ○(結果は損失) 2007/05/21 541000 0.00%
バックスグループ 2007/05/16 21790 ○(結果は損失) 2007/05/21 19800 -9.13%
エイジア 2007/05/17 88500 ○ 2007/05/22 89900 1.58%
ルネサンス 2007/05/17 765 ○(結果は損失) 2007/05/22 755 -1.31%
シンワオックス 2007/05/17 83 ○(結果は損失) 2007/05/22 74 -10.84%
ドリームバイザー・ドット・コム 2007/05/17 171000 ○(結果は損失) 2007/05/22 155000 -9.36%
ソリッド グループ ホールディングス 2007/05/17 58 ○(結果は損失) 2007/05/22 56 -3.45%
ステラ・グループ(アポロ・インベストメント) 2007/05/17 61 ○(結果は損失) 2007/05/22 52 -14.75%
トランスジェニック 2007/05/18 24370 ○(結果は損失) 2007/05/23 23000 -5.62%
スタイライフ 2007/05/18 153000 ○ 2007/05/23 156000 1.96%
ブックオフコーポレーション 2007/05/18 1474 ○(結果は損失) 2007/05/23 1445 -1.97%
イーネット・ジャパン 2007/05/18 84800 ○(結果は損失) 2007/05/23 71900 -15.21%
エム・ピー・テクノロジーズ 2007/05/18 29600 ○ 2007/05/23 36700 23.99%
エルゴ・ブレインズ 2007/05/18 318 ○ 2007/05/23 320 0.63%
キョウデン 2007/05/18 310 ○ 2007/05/23 343 10.65%
ミサワホームホールディングス 2007/05/21 1560 ○ 2007/05/24 1689 8.27%
ラクーン 2007/05/21 217000 ○ 2007/05/24 230000 5.99%
ネットプライスドットコム 2007/05/21 45800 ○ 2007/05/24 53200 16.16%
アプリックス 2007/05/21 138000 ○ 2007/05/24 140000 1.45%
ビットアイル 2007/05/21 90200 ○ 2007/05/24 98100 8.76%
オリコン 2007/05/21 43000 ○ 2007/05/24 52800 22.79%
アドテックエンジニアリング 2007/05/21 739 ○ 2007/05/24 760 2.84%
GABA 2007/05/22 108000 ○(結果は損失) 2007/05/25 99100 -8.24%
カカクコム 2007/05/22 249000 ○ 2007/05/25 262000 5.22%
総医研ホールディングス 2007/05/22 59900 ○ 2007/05/25 61000 1.84%
エフティコミュニケーションズ 2007/05/22 45000 ○ 2007/05/25 48100 6.89%
ワイズマン 2007/05/22 91200 ○ 2007/05/25 92400 1.32%
さくらインターネット 2007/05/22 71000 ○ 2007/05/25 78200 10.14%
アスキーソリューションズ 2007/05/22 71200 ○ 2007/05/25 72500 1.83%
日本電子材料 2007/05/22 1690 ○(結果は損失) 2007/05/25 1651 -2.31%
ブイ・テクノロジー 2007/05/22 242000 ○ 2007/05/25 266000 9.92%
オー・エイチ・ティー 2007/05/23 240000 ○(結果は損失) 2007/05/28 176000 -26.67%
九州親和ホールディングス 2007/05/28 42 ○(結果は損失) 2007/05/31 40 -4.76%
インターネット総合研究所 2007/05/29 5940 ○ 2007/06/01 6300 6.06%
テイクアンドギヴ・ニーズ 2007/05/30 54300 ○(結果は損失) 2007/06/04 43300 -20.26%
サンライズ・テクノロジー 2007/05/30 4 ○(結果は損失) 2007/06/04 4 0.00%
24勝26敗2分(勝率46.1538%) 平均利益率 −1.7031%
| ホーム |

